Coupe d'Europe de basket-ball 3×3
La Coupe d’Europe de basket-ball 3×3 (anglais : FIBA 3x3 Europe Cup), jusqu’en 2017 championnat d’Europe de basket-ball 3×3 (FIBA Europe 3x3 Championships) a été créé par la Fédération internationale de basket-ball en 2014 et a eu lieu pour la première fois à Bucarest en Roumanie.
Variante du basket-ball à cinq, cette compétition se joue selon les règles du basket-ball à trois, à savoir à trois contre trois, en une seule période de 10 minutes et avec un décompte de points différent.
Palmarès senior
    
    Tournoi masculin
    
| Année | Pays hôte | Finale | Troisième place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Champion | Score |  Finaliste |  Troisième | Score | Quatrième | ||||
| 2014 |  Bucarest |  Roumanie | 19–16 |  Slovénie |  Lituanie | 21–18 |  Grèce | ||
| 2016 |  Slovénie | 19–17 |  Serbie |  Pays-Bas | 22–16 |  Russie | |||
| 2017 |  Amsterdam |  Lettonie | 16–13 |  Slovénie |  Ukraine | 20–18 |  Serbie | ||
| 2018 |  Bucarest |  Serbie | 19–18 |  Lettonie |  Slovénie | 21–15 |  Russie | ||
| 2019 |  Debrecen |  Serbie | 21–18 |  France |  Lituanie | 21–18 |  Espagne | ||
| 2021 |  Paris |  Serbie | 20–14 |  Lituanie |  Pologne | 19–18 |  Russie | ||
| 2022 |  Graz |  Serbie | 21–14 |  Lettonie |  Pays-Bas | 21–10 |  Lituanie | ||
| 2023 |  Jérusalem |  Serbie | 22–20 |  Lituanie |  Lettonie | 22–19 |  France | ||
Tournoi féminin
    
| Année | Pays hôte | Finale | Troisième place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Champion | Score |  Finaliste |  Troisième | Score | Quatrième | ||||
| 2014 |  Bucarest |  Russie | 16–13 |  Slovénie | .svg.png.webp) Belgique | 16–10 |  Pays-Bas | ||
| 2016 |  Hongrie | 21–14 |  Roumanie |  Russie | 15–13 |  Suisse | |||
| 2017 |  Amsterdam |  Russie | 22–14 |  Espagne |  Pays-Bas | 19–15 |  France | ||
| 2018 |  Bucarest |  France | 21–5 |  Pays-Bas |  Ukraine | 17–16ap |  Italie | ||
| 2019 |  Debrecen |  France | 14–12 |  Espagne |  Lettonie | 17–13 |  Pays-Bas | ||
| 2021 |  Paris |  Espagne | 16–12 |  Allemagne |  France | 19–13 |  Russie | ||
| 2022 |  Graz |  France | 21–14 |  Pays-Bas |  Pologne | 16–13 |  Espagne | ||
| 2023 |  Jérusalem |  Pays-Bas | 21–18 |  Espagne |  Portugal | 22–14 |  Lituanie | ||
Tableau des médailles
    
Mis à jour après l’édition 2023.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Serbie | 5 | 1 | 0 | 6 | 
| 2 |  France | 3 | 1 | 1 | 5 | 
| 3 |  Russie | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 4 |  Slovénie | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 5 |  Espagne | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 6 |  Pays-Bas | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 7 |  Lettonie | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 8 |  Roumanie | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 9 |  Hongrie | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 10 |  Lituanie | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 11 |  Allemagne | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 12 |  Pologne | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|  Ukraine | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | .svg.png.webp) Belgique | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Modèle:Portugal basket-ball à trois | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Équipe masculine
    
| Nation |  2014 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2021 |  2022 |  2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Allemagne | 11e | 9e | ||||||
|  Andorre | 16e | |||||||
|  Autriche | 6e | 12e | 6e | 5e | ||||
|  Azerbaïdjan | 11e | 12e | ||||||
| .svg.png.webp) Belgique | 6e | 9e | 9e | 7e | 7e | |||
|  Bosnie-Herzégovine | 12e | |||||||
|  Chypre | 12e | |||||||
|  Croatie | 11e | |||||||
|  Espagne | 7e | 6e | 8e | 6e | 4e | |||
|  Estonie | 8e | 7e | ||||||
|  France | 10e | 5e | 7e | 2e | 5e | 4e | ||
|  Grèce | 4e | |||||||
|  Hongrie | 11e | 8e | 7e | 9e | ||||
|  Israël | 9e | 11e | 8e | 10e | ||||
|  Italie | 15e | 5e | ||||||
|  Lettonie | 1er | 2e | 10e | 2e | 3e | |||
|  Lituanie | 3e | 3e | 2e | 4e | 2e | |||
|  Monténégro | 10e | |||||||
|  Pays-Bas | 3e | 7e | 12e | 6e | 3e | 6e | ||
|  Pologne | 8e | 5e | 5e | 3e | 5e | |||
|  Roumanie | 1er | 7e | 11e | |||||
|  Russie | 10e | 4e | 6e | 4e | 9e | 4e | ||
|  Serbie | 5e | 2e | 4e | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | 
|  Slovaquie | 12e | |||||||
|  Slovénie | 2e | 1er | 2e | 3e | 10e | 11e | ||
|  Suisse | 14e | 9e | 10e | |||||
|  Tchéquie | 13e | 9e | 12e | 8e | ||||
|  Turquie | 12e | 10e | ||||||
|  Ukraine | 11e | 3e | 8e | 8e | 
Équipe féminine
    
| Nation |  2014 |  2016 |  2017 |  2018 |  2019 |  2021 |  2022 |  2023 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Allemagne | 2e | 5e | 8e | |||||
|  Autriche | 12e | 11e | ||||||
| .svg.png.webp) Belgique | 3e | 11e | 11e | |||||
|  Chypre | 10e | |||||||
|  Espagne | 10e | 8e | 2e | 1er | 4e | 2e | ||
|  Estonie | 8e | |||||||
|  France | 4e | 1er | 1er | 3e | 1er | 6e | ||
| .svg.png.webp) Grande-Bretagne | 10e | |||||||
|  Grèce | 14e | |||||||
|  Hongrie | 1er | 7e | 5e | 11e | ||||
|  Irlande | 11e | 11e | ||||||
|  Israël | 13e | 12e | 9e | |||||
|  Italie | 9e | 5e | 5e | |||||
|  Lettonie | 16e | |||||||
|  Lituanie | 5e | 3e | 6e | 6e | 3e | |||
|  Luxembourg | 12e | |||||||
|  Pays-Bas | 4e | 3e | 2e | 4e | 9e | 2e | 1er | |
|  Pologne | 3e | |||||||
|  Portugal | 9e | 4e | ||||||
|  Roumanie | 6e | 2e | 10e | 8e | 12e | |||
|  Russie | 1er | 3e | 1er | 4e | ||||
|  Serbie | 7e | 8e | ||||||
|  Slovaquie | 15e | 12e | ||||||
|  Slovénie | 2e | 10e | ||||||
|  Suisse | 8e | 4e | 6e | 7e | ||||
|  Tchéquie | 12e | 5e | 9e | 7e | ||||
|  Turquie | 7e | |||||||
|  Ukraine | 9e | 6e | 3e | 7e | 10e | 
Notes et références
    
- Portail du basket-ball
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
