Aire urbaine de Toulouse

L'aire urbaine de Toulouse est une aire urbaine française centrée sur la ville de Toulouse. Il s'agit de la quatrième aire urbaine française la plus peuplée, derrière Paris, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence et devant Bordeaux. L'aire urbaine de Toulouse est d'ailleurs la troisième plus grande en nombre de communes, et est l'une des plus dynamiques, si ce n'est la plus dynamique de France, avec une très forte croissance démographique (près de 40 % d'habitants en plus en 16 ans).

Aire urbaine de Toulouse
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Occitanie
Département(s) Ariège
Aude
Gers
Haute-Garonne
Tarn
Tarn-et-Garonne
Arrondissement(s) Auch
Carcassonne
Castres
Montauban
Muret
Pamiers
Saint-Gaudens
Toulouse
Unités urbaines Toulouse
Auterive
Bouloc
Boussens
Carbonne
Castelnau-d'Estrétefonds
Cazères
Dieupentale
Fonsorbes
Labastide-Saint-Pierre
Lauzerville
Martres-Tolosane
Montastruc-la-Conseillère
Longages (ex Noé)
Rabastens
Venerque
Villefranche-de-Lauragais.
Nombre de communes 452
Code Insee 004
Démographie
Population 1 360 514 hab. (2017)
Densité 253 hab./km2
Variation  +8,82% (2011)
Géographie
Coordonnées 43° 36′ 16″ nord, 1° 26′ 38″ est
Superficie 5 381,49 km2
Statistiques
Nombre de logements 680 189 (2016)
 +10,69% (2011)
Nombre d'emplois 606 982 (2016)
 +6,96% (2011)
Taux de chômage 13,2 % (2016)
en augmentation 1,6 point (2011)
Localisation
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte topographique de France
Aire urbaine de Toulouse
Géolocalisation sur la carte : France
Voir sur la carte administrative de France
Aire urbaine de Toulouse

    En 2020, l'Insee définit un nouveau zonage d'étude : les aires d'attraction des villes. L'aire d'attraction de Toulouse remplace désormais son aire urbaine, avec un périmètre différent[1].

    La notion d'aire urbaine

    D'après l'INSEE, une aire urbaine est un ensemble de communes, composé de communes urbaines (faisant partie de l'agglomération) et de communes rurales (faisant partie de la couronne périurbaine). Pour qu'une commune soit membre d'une aire urbaine, il faut qu'au moins 40 % de ses habitants travaillent dans le pôle urbain (l'agglomération) ou la ville-centre (ici, Toulouse)[2].

    Géographie

    Localisation

    L'aire urbaine de Toulouse est composée de 452 communes en 2010, situées dans l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn et le Tarn-et-Garonne[3]. La plus grande partie de l'aire urbaine est d'ailleurs située en Haute-Garonne.

    Répartition de l'aire urbaine sur les départements en 2013

    Ce tableau montre la répartition des communes en fonction des départements de l'aire urbaine. On voit que la majeure partie de l'aire urbaine est située, logiquement, en Haute-Garonne.

    Ce zonage est celui de 2010. Les pourcentages sont donnés à chaque fois à l'échelle de l'aire urbaine (AU) et du département (dép).

    Répartition des communes de l'aire urbaine
    Communes(% AU) (% dép)Superficie (km²) (% AU)(% dép)Population (2013) (% AU)(% dép)
    Ariège102,21 3,01108,24 2,002,214 635 0,363,04
    Aude102,21 2,2974,70 1,381,221 861 0,140,51
    Haute-Garonne34676,38 58,744065,58 74,9764,441 207 652 93,5193,00
    Gers388,39 8,23429,89 7,936,8720 571 1,5910,81
    Tarn275,96 8,44403,54 7,447,0125 526 1,986,68
    Tarn-et-Garonne224,86 11,28340,82 6,289,1731 272 2,4212,49

    Les différentes unités urbaines qui composent l'aire urbaine

    Ce tableau ci-dessous, liste les différentes unités urbaines qui sont situées dans l'aire urbaine de Toulouse, la plus grande étant logiquement celle de Toulouse. Ce ne sont d'ailleurs, hors celle de Toulouse, que de petites unités urbaines (très peu de superficie).

    Ce tableau permet de voir la diversité qu'il peut y avoir dans l'aire urbaine. À noter qu'il n'y a que 104 des 453 communes de l'aire urbaine de Toulouse qui sont membres d'une unité urbaine. Cela veut donc dire que la majorité des communes de l'aire urbaine sont monopolarisées, c'est-à-dire isolées ou rurales.

    Le nom du département est celui de la ville-centre, et ne prend pas en compte les communes situées dans d'autres départements.

    Les unités urbaines dans l'aire urbaine de Toulouse délimitation 2010
    Unité urbaine Département Nombre de communes Population (2017)
    Bouloc Toulouse (zonage 2020). Haute-Garonne 2 6 281
    Boussens Haute-Garonne 3 2 277
    Carbonne Haute-Garonne 2 6 679
    Castelnau-d'Estretfefonds Toulouse (zonage 2020). Haute-Garonne 4 12 374
    Cazères Haute-Garonne 3 6 122
    Fonsorbes Toulouse (zonage 2020). Haute-Garonne 2 17 678
    Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne 6 10 384
    Unité urbaine de Lauzerville (nouvelle zonage 2020) Haute-Garonne 2 3 088
    Montastruc-la-Conseillère Haute-Garonne 2 5 198
    Noé Longages (zonage 2020). Haute-Garonne 3 6 641
    Rabastens Tarn 2 8 494
    Toulouse Haute-Garonne 73 81 968 648 1 004 747 (zonage 2020).
    Venerque Haute-Garonne 4 9 446
    Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne 2 5 069

    Population et société

    Démographie

    L'aire urbaine toulousaine est l'une des plus dynamiques de France. Parmi les 20 premières aires urbaines, c'est celle dont la population s'est accrue le plus vite entre 1999 et 2011, à un rythme de 1,7 % par an[4]. Au 5e rang en 1999 avec 917 312 habitants, elle a dépassé Lille (partie française) depuis 2008. Cette dynamique est due à la fois à la poursuite de l'extension de l'aire urbaine, passée de 342 à 453 communes en l'espace de 10 ans, mais aussi à une densification, notamment sur la ville-centre et la proche banlieue[5]. De plus en plus de communes membres de l'aire urbaine, qu'elles soient à proximité ou éloignées de la ville-centre, profitent d'une forte croissance démographique.

    L'évolution démographique ci-dessous concerne l'aire urbaine selon le périmètre défini en 2010[6].

    Évolution démographique
    1968 1975 1982 1990 1999 2006 2009 2011 2012 2013
    596 595687 212737 448841 152964 9141 102 8871 218 1661 250 2511 270 7601 291 517
    2014 2015 2016 2017 - - - - - -
    1 312 3041 330 9541 345 3431 360 514------
    Nombre retenu à partir de 1962 : population sans doubles comptes.
    (Source : Insee[7])
    Histogramme
    (Élaboration graphique par Wikipédia)

    Emploi et chômage

    Sur l'ensemble de l'aire urbaine, on compte un taux de chômage de 13,2 %, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à 2010[8].

    Communes de l'aire urbaine

    Voici la liste des 453 communes françaises de l'aire urbaine de Toulouse en 2017[9], zonage de 2010.

    zonage 2010 452 communes : (337 communes Haute-Garonne) (10 communes Ariège) (10 communes Aude) (38 communes Gers) (37 communes Tarn) (21 communes Tarn-et-Garonne)

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Département Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Modifier
    Aignes 31002 Haute-Garonne 21,81 239 (2021) 11 modifier les donnéesmodifier les données
    Aigrefeuille 31003 Haute-Garonne 4,62 1 280 (2021) 277 modifier les donnéesmodifier les données
    Albiac 31006 Haute-Garonne 4,71 228 (2021) 48 modifier les donnéesmodifier les données
    Ardizas 32007 Gers 8,52 222 (2021) 26 modifier les donnéesmodifier les données
    Aucamville 31022 Haute-Garonne 3,96 9 349 (2021) 2 361 modifier les donnéesmodifier les données
    Aucamville 82005 Tarn-et-Garonne 22,91 1 541 (2021) 67 modifier les donnéesmodifier les données
    Auradé 32016 Gers 21,32 678 (2021) 32 modifier les donnéesmodifier les données
    Auragne 31024 Haute-Garonne 13,63 451 (2021) 33 modifier les donnéesmodifier les données
    Aureville 31025 Haute-Garonne 6,80 995 (2021) 146 modifier les donnéesmodifier les données
    Auriac-sur-Vendinelle 31026 Haute-Garonne 30,71 1 071 (2021) 35 modifier les donnéesmodifier les données
    Auribail 31027 Haute-Garonne 8,94 196 (2021) 22 modifier les donnéesmodifier les données
    Aurin 31029 Haute-Garonne 7,49 343 (2021) 46 modifier les donnéesmodifier les données
    Aussonne 31032 Haute-Garonne 13,76 7 465 (2021) 543 modifier les donnéesmodifier les données
    Auterive 31033 Haute-Garonne 36,54 10 126 (2021) 277 modifier les donnéesmodifier les données
    Auzeville-Tolosane 31035 Haute-Garonne 6,66 4 234 (2021) 636 modifier les donnéesmodifier les données
    Auzielle 31036 Haute-Garonne 4,59 1 607 (2021) 350 modifier les donnéesmodifier les données
    Avignonet-Lauragais 31037 Haute-Garonne 40,66 1 628 (2021) 40 modifier les donnéesmodifier les données
    Ayguesvives 31004 Haute-Garonne 13,11 2 764 (2021) 211 modifier les donnéesmodifier les données
    Azas 31038 Haute-Garonne 12,83 673 (2021) 52 modifier les donnéesmodifier les données
    Balma 31044 Haute-Garonne 16,59 17 385 (2021) 1 048 modifier les donnéesmodifier les données
    Bannières 81022 Tarn 7,31 208 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Baraigne 11026 Aude 4,76 168 (2021) 35 modifier les donnéesmodifier les données
    La Bastide-de-Besplas 09038 Ariège 10,22 377 (2021) 37 modifier les donnéesmodifier les données
    Bax 31047 Haute-Garonne 5,99 96 (2021) 16 modifier les donnéesmodifier les données
    Baziège 31048 Haute-Garonne 19,72 3 523 (2021) 179 modifier les donnéesmodifier les données
    Bazus 31049 Haute-Garonne 9,13 600 (2021) 66 modifier les donnéesmodifier les données
    Beaufort 31051 Haute-Garonne 8,51 476 (2021) 56 modifier les donnéesmodifier les données
    Beaumont-sur-Lèze 31052 Haute-Garonne 26,31 1 620 (2021) 62 modifier les donnéesmodifier les données
    Beaupuy 31053 Haute-Garonne 5,84 1 263 (2021) 216 modifier les donnéesmodifier les données
    Beaupuy 32038 Gers 6,54 210 (2021) 32 modifier les donnéesmodifier les données
    Beaupuy 82014 Tarn-et-Garonne 11,81 268 (2021) 23 modifier les donnéesmodifier les données
    Beauteville 31054 Haute-Garonne 4,49 195 (2021) 43 modifier les donnéesmodifier les données
    Beauville 31055 Haute-Garonne 6,06 171 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Beauzelle 31056 Haute-Garonne 4,42 7 656 (2021) 1 732 modifier les donnéesmodifier les données
    Belberaud 31057 Haute-Garonne 7,47 1 535 (2021) 205 modifier les donnéesmodifier les données
    Belbèze-de-Lauragais 31058 Haute-Garonne 3,71 128 (2021) 35 modifier les donnéesmodifier les données
    Belcastel 81025 Tarn 10,81 236 (2021) 22 modifier les donnéesmodifier les données
    Bélesta-en-Lauragais 31060 Haute-Garonne 5,59 110 (2021) 20 modifier les donnéesmodifier les données
    Belflou 11030 Aude 8,93 111 (2021) 12 modifier les donnéesmodifier les données
    Bellegarde-Sainte-Marie 31061 Haute-Garonne 11,66 199 (2021) 17 modifier les donnéesmodifier les données
    Bellesserre 31062 Haute-Garonne 3,39 107 (2021) 32 modifier les donnéesmodifier les données
    Bérat 31065 Haute-Garonne 24,46 3 071 (2021) 126 modifier les donnéesmodifier les données
    Bessens 82017 Tarn-et-Garonne 9,27 1 478 (2021) 159 modifier les donnéesmodifier les données
    Bessières 31066 Haute-Garonne 16,68 4 197 (2021) 252 modifier les donnéesmodifier les données
    Blagnac 31069 Haute-Garonne 16,88 26 466 (2021) 1 568 modifier les donnéesmodifier les données
    Bois-de-la-Pierre 31071 Haute-Garonne 7,42 453 (2021) 61 modifier les donnéesmodifier les données
    Bondigoux 31073 Haute-Garonne 7,46 732 (2021) 98 modifier les donnéesmodifier les données
    Bonrepos-Riquet 31074 Haute-Garonne 5,69 291 (2021) 51 modifier les donnéesmodifier les données
    Bonrepos-sur-Aussonnelle 31075 Haute-Garonne 10,17 1 252 (2021) 123 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Born 31077 Haute-Garonne 10,85 637 (2021) 59 modifier les donnéesmodifier les données
    Bouillac 82020 Tarn-et-Garonne 30,45 581 (2021) 19 modifier les donnéesmodifier les données
    Bouloc 31079 Haute-Garonne 18,55 4 692 (2021) 253 modifier les donnéesmodifier les données
    Bourg-Saint-Bernard 31082 Haute-Garonne 16,60 1 110 (2021) 67 modifier les donnéesmodifier les données
    Bragayrac 31087 Haute-Garonne 8,25 319 (2021) 39 modifier les donnéesmodifier les données
    Brax 31088 Haute-Garonne 4,42 2 885 (2021) 653 modifier les donnéesmodifier les données
    Bretx 31089 Haute-Garonne 8,41 670 (2021) 80 modifier les donnéesmodifier les données
    Brignemont 31090 Haute-Garonne 21,96 367 (2021) 17 modifier les donnéesmodifier les données
    Bruguières 31091 Haute-Garonne 9,03 5 957 (2021) 660 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Burgaud 31093 Haute-Garonne 24,18 940 (2021) 39 modifier les donnéesmodifier les données
    Buzet-sur-Tarn 31094 Haute-Garonne 30,19 2 850 (2021) 94 modifier les donnéesmodifier les données
    Cabanac-Séguenville 31096 Haute-Garonne 10,18 179 (2021) 18 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Cabanial 31097 Haute-Garonne 8,47 464 (2021) 55 modifier les donnéesmodifier les données
    Cadours 31098 Haute-Garonne 10,58 1 118 (2021) 106 modifier les donnéesmodifier les données
    Caignac 31099 Haute-Garonne 9,36 421 (2021) 45 modifier les donnéesmodifier les données
    Calmont 31100 Haute-Garonne 40,27 2 393 (2021) 59 modifier les donnéesmodifier les données
    Cambernard 31101 Haute-Garonne 8,48 480 (2021) 57 modifier les donnéesmodifier les données
    Cambiac 31102 Haute-Garonne 7,74 231 (2021) 30 modifier les donnéesmodifier les données
    Cambon-lès-Lavaur 81050 Tarn 12,14 351 (2021) 29 modifier les donnéesmodifier les données
    Campsas 82027 Tarn-et-Garonne 15,01 1 446 (2021) 96 modifier les donnéesmodifier les données
    Canals 82028 Tarn-et-Garonne 7,35 816 (2021) 111 modifier les donnéesmodifier les données
    Canens 31103 Haute-Garonne 4,84 60 (2021) 12 modifier les donnéesmodifier les données
    Capens 31104 Haute-Garonne 6,77 664 (2021) 98 modifier les donnéesmodifier les données
    Caragoudes 31105 Haute-Garonne 8,31 235 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Caraman 31106 Haute-Garonne 30,19 2 506 (2021) 83 modifier les donnéesmodifier les données
    Carbonne 31107 Haute-Garonne 26,59 5 737 (2021) 216 modifier les donnéesmodifier les données
    Les Cassés 11074 Aude 7,28 312 (2021) 43 modifier les donnéesmodifier les données
    Castagnac 31111 Haute-Garonne 10,77 309 (2021) 29 modifier les donnéesmodifier les données
    Castanet-Tolosan 31113 Haute-Garonne 8,22 14 903 (2021) 1 813 modifier les donnéesmodifier les données
    Castelginest 31116 Haute-Garonne 8,11 10 876 (2021) 1 341 modifier les donnéesmodifier les données
    Castelmaurou 31117 Haute-Garonne 16,77 4 448 (2021) 265 modifier les donnéesmodifier les données
    Castelnau-d'Estrétefonds 31118 Haute-Garonne 28,32 6 814 (2021) 241 modifier les donnéesmodifier les données
    Castelnau-Picampeau 31119 Haute-Garonne 11,30 217 (2021) 19 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Castéra 31120 Haute-Garonne 16,71 771 (2021) 46 modifier les donnéesmodifier les données
    Casties-Labrande 31122 Haute-Garonne 8,70 101 (2021) 12 modifier les donnéesmodifier les données
    Castillon-Savès 32090 Gers 11,96 338 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Caubiac 31126 Haute-Garonne 7,99 425 (2021) 53 modifier les donnéesmodifier les données
    Caujac 31128 Haute-Garonne 10,82 866 (2021) 80 modifier les donnéesmodifier les données
    Cazac 31593 Haute-Garonne 6,23 82 (2021) 13 modifier les donnéesmodifier les données
    Cazaux-Savès 32098 Gers 5,62 333 (2021) 59 modifier les donnéesmodifier les données
    Cazères 31135 Haute-Garonne 19,55 4 781 (2021) 245 modifier les donnéesmodifier les données
    Cépet 31136 Haute-Garonne 7,11 2 260 (2021) 318 modifier les donnéesmodifier les données
    Cessales 31137 Haute-Garonne 3,34 160 (2021) 48 modifier les donnéesmodifier les données
    Cintegabelle 31145 Haute-Garonne 52,92 2 978 (2021) 56 modifier les donnéesmodifier les données
    Clermont-le-Fort 31148 Haute-Garonne 10,04 521 (2021) 52 modifier les donnéesmodifier les données
    Clermont-Savès 32105 Gers 5,10 418 (2021) 82 modifier les donnéesmodifier les données
    Cologne 32106 Gers 6,52 920 (2021) 141 modifier les donnéesmodifier les données
    Colomiers 31149 Haute-Garonne 20,83 40 159 (2021) 1 928 modifier les donnéesmodifier les données
    Comberouger 82043 Tarn-et-Garonne 12,22 268 (2021) 22 modifier les donnéesmodifier les données
    Cornebarrieu 31150 Haute-Garonne 18,70 8 164 (2021) 437 modifier les donnéesmodifier les données
    Corronsac 31151 Haute-Garonne 6,34 883 (2021) 139 modifier les donnéesmodifier les données
    Coufouleux 81070 Tarn 27,16 3 001 (2021) 110 modifier les donnéesmodifier les données
    Couladère 31153 Haute-Garonne 2,18 411 (2021) 189 modifier les donnéesmodifier les données
    Cox 31156 Haute-Garonne 4,07 369 (2021) 91 modifier les donnéesmodifier les données
    Cugnaux 31157 Haute-Garonne 13,01 20 341 (2021) 1 563 modifier les donnéesmodifier les données
    Cuq-Toulza 81076 Tarn 23,05 708 (2021) 31 modifier les donnéesmodifier les données
    Daux 31160 Haute-Garonne 16,88 2 508 (2021) 149 modifier les donnéesmodifier les données
    Deyme 31161 Haute-Garonne 7,05 1 356 (2021) 192 modifier les donnéesmodifier les données
    Dieupentale 82048 Tarn-et-Garonne 6,14 1 634 (2021) 266 modifier les donnéesmodifier les données
    Donneville 31162 Haute-Garonne 2,67 1 119 (2021) 419 modifier les donnéesmodifier les données
    Drémil-Lafage 31163 Haute-Garonne 12,49 2 638 (2021) 211 modifier les donnéesmodifier les données
    Drudas 31164 Haute-Garonne 11,17 198 (2021) 18 modifier les donnéesmodifier les données
    Eaunes 31165 Haute-Garonne 14,95 6 510 (2021) 435 modifier les donnéesmodifier les données
    Empeaux 31166 Haute-Garonne 4,56 292 (2021) 64 modifier les donnéesmodifier les données
    Encausse 32120 Gers 15,65 438 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Endoufielle 32121 Gers 17,10 499 (2021) 29 modifier les donnéesmodifier les données
    Escalquens 31169 Haute-Garonne 8,42 6 986 (2021) 830 modifier les donnéesmodifier les données
    Espanès 31171 Haute-Garonne 3,53 285 (2021) 81 modifier les donnéesmodifier les données
    Esperce 31173 Haute-Garonne 16,42 267 (2021) 16 modifier les donnéesmodifier les données
    Fabas 31178 Haute-Garonne 18,68 201 (2021) 11 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Faget 31179 Haute-Garonne 11,31 306 (2021) 27 modifier les donnéesmodifier les données
    Fajac-la-Relenque 11134 Aude 3,51 51 (2021) 15 modifier les donnéesmodifier les données
    Falga 31180 Haute-Garonne 5,38 144 (2021) 27 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Fauga 31181 Haute-Garonne 8,92 2 262 (2021) 254 modifier les donnéesmodifier les données
    Fenouillet 31182 Haute-Garonne 9,51 5 595 (2021) 588 modifier les donnéesmodifier les données
    Finhan 82062 Tarn-et-Garonne 11,48 1 499 (2021) 131 modifier les donnéesmodifier les données
    Flourens 31184 Haute-Garonne 9,74 2 081 (2021) 214 modifier les donnéesmodifier les données
    Folcarde 31185 Haute-Garonne 2,33 116 (2021) 50 modifier les donnéesmodifier les données
    Fonbeauzard 31186 Haute-Garonne 1,32 2 968 (2021) 2 248 modifier les donnéesmodifier les données
    Fonsorbes 31187 Haute-Garonne 19,03 12 546 (2021) 659 modifier les donnéesmodifier les données
    Fontenilles 31188 Haute-Garonne 20,22 5 849 (2021) 289 modifier les donnéesmodifier les données
    Forgues 31189 Haute-Garonne 5,24 220 (2021) 42 modifier les donnéesmodifier les données
    Fourquevaux 31192 Haute-Garonne 10,03 766 (2021) 76 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Fousseret 31193 Haute-Garonne 38,31 1 887 (2021) 49 modifier les donnéesmodifier les données
    Francarville 31194 Haute-Garonne 7,00 180 (2021) 26 modifier les donnéesmodifier les données
    Francon 31196 Haute-Garonne 9,54 239 (2021) 25 modifier les donnéesmodifier les données
    Frégouville 32134 Gers 12,32 349 (2021) 28 modifier les donnéesmodifier les données
    Fronton 31202 Haute-Garonne 45,79 6 538 (2021) 143 modifier les donnéesmodifier les données
    Frouzins 31203 Haute-Garonne 7,91 9 457 (2021) 1 196 modifier les donnéesmodifier les données
    Fustignac 31204 Haute-Garonne 3,96 75 (2021) 19 modifier les donnéesmodifier les données
    Gagnac-sur-Garonne 31205 Haute-Garonne 4,34 3 192 (2021) 735 modifier les donnéesmodifier les données
    Gaillac-Toulza 31206 Haute-Garonne 40,40 1 322 (2021) 33 modifier les donnéesmodifier les données
    Garac 31209 Haute-Garonne 6,05 160 (2021) 26 modifier les donnéesmodifier les données
    Gardouch 31210 Haute-Garonne 16,31 1 336 (2021) 82 modifier les donnéesmodifier les données
    Gargas 31211 Haute-Garonne 7,28 730 (2021) 100 modifier les donnéesmodifier les données
    Garidech 31212 Haute-Garonne 7,11 1 909 (2021) 268 modifier les donnéesmodifier les données
    Garrigues 81102 Tarn 10,51 302 (2021) 29 modifier les donnéesmodifier les données
    Gauré 31215 Haute-Garonne 13,47 470 (2021) 35 modifier les donnéesmodifier les données
    Gémil 31216 Haute-Garonne 2,81 348 (2021) 124 modifier les donnéesmodifier les données
    Gensac-sur-Garonne 31219 Haute-Garonne 10,14 449 (2021) 44 modifier les donnéesmodifier les données
    Gibel 31220 Haute-Garonne 19,40 383 (2021) 20 modifier les donnéesmodifier les données
    Giroussens 81104 Tarn 41,67 1 514 (2021) 36 modifier les donnéesmodifier les données
    Giscaro 32148 Gers 5,40 97 (2021) 18 modifier les donnéesmodifier les données
    Gourvieille 11166 Aude 3,09 73 (2021) 24 modifier les donnéesmodifier les données
    Goutevernisse 31225 Haute-Garonne 4,69 187 (2021) 40 modifier les donnéesmodifier les données
    Gouzens 31226 Haute-Garonne 5,70 81 (2021) 14 modifier les donnéesmodifier les données
    Goyrans 31227 Haute-Garonne 5,75 849 (2021) 148 modifier les donnéesmodifier les données
    Gragnague 31228 Haute-Garonne 13,04 2 286 (2021) 175 modifier les donnéesmodifier les données
    Gratens 31229 Haute-Garonne 15,15 721 (2021) 48 modifier les donnéesmodifier les données
    Gratentour 31230 Haute-Garonne 4,09 4 699 (2021) 1 149 modifier les donnéesmodifier les données
    Grazac 31231 Haute-Garonne 7,17 762 (2021) 106 modifier les donnéesmodifier les données
    Grazac 81106 Tarn 32,02 634 (2021) 20 modifier les donnéesmodifier les données
    Grenade 31232 Haute-Garonne 37,01 8 961 (2021) 242 modifier les donnéesmodifier les données
    Grépiac 31233 Haute-Garonne 8,18 1 008 (2021) 123 modifier les donnéesmodifier les données
    Le Grès 31234 Haute-Garonne 8,13 465 (2021) 57 modifier les donnéesmodifier les données
    Grisolles 82075 Tarn-et-Garonne 17,60 4 197 (2021) 238 modifier les donnéesmodifier les données
    L'Isle-Jourdain 32160 Gers 70,48 9 324 (2021) 132 modifier les donnéesmodifier les données
    Issus 31240 Haute-Garonne 7,11 638 (2021) 90 modifier les donnéesmodifier les données
    Juzes 31243 Haute-Garonne 3,75 66 (2021) 18 modifier les donnéesmodifier les données
    Labarthe-sur-Lèze 31248 Haute-Garonne 10,43 6 415 (2021) 615 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastide-Beauvoir 31249 Haute-Garonne 10,20 1 240 (2021) 122 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastide-Clermont 31250 Haute-Garonne 14,58 675 (2021) 46 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastide-Saint-Pierre 82079 Tarn-et-Garonne 20,64 3 792 (2021) 184 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastide-Saint-Sernin 31252 Haute-Garonne 4,97 1 950 (2021) 392 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastide-Savès 32171 Gers 3,62 186 (2021) 51 modifier les donnéesmodifier les données
    Labastidette 31253 Haute-Garonne 6,27 2 943 (2021) 469 modifier les donnéesmodifier les données
    Labatut 09147 Ariège 3,58 177 (2021) 49 modifier les donnéesmodifier les données
    Labège 31254 Haute-Garonne 7,65 4 242 (2021) 555 modifier les donnéesmodifier les données
    Labruyère-Dorsa 31256 Haute-Garonne 2,19 294 (2021) 134 modifier les donnéesmodifier les données
    Lacaugne 31258 Haute-Garonne 6,06 241 (2021) 40 modifier les donnéesmodifier les données
    Lacougotte-Cadoul 81126 Tarn 8,81 180 (2021) 20 modifier les donnéesmodifier les données
    Lacroix-Falgarde 31259 Haute-Garonne 6,09 2 063 (2021) 339 modifier les donnéesmodifier les données
    Lafitte-Vigordane 31261 Haute-Garonne 11,38 1 179 (2021) 104 modifier les donnéesmodifier les données
    Lagarde 31262 Haute-Garonne 11,69 435 (2021) 37 modifier les donnéesmodifier les données
    Lagardelle-sur-Lèze 31263 Haute-Garonne 13,78 3 277 (2021) 238 modifier les donnéesmodifier les données
    Lagrâce-Dieu 31264 Haute-Garonne 8,52 561 (2021) 66 modifier les donnéesmodifier les données
    Lagraulet-Saint-Nicolas 31265 Haute-Garonne 16,11 269 (2021) 17 modifier les donnéesmodifier les données
    Lahage 31266 Haute-Garonne 7,65 194 (2021) 25 modifier les donnéesmodifier les données
    Lahas 32182 Gers 14,54 180 (2021) 12 modifier les donnéesmodifier les données
    Lahitère 31267 Haute-Garonne 3,90 57 (2021) 15 modifier les donnéesmodifier les données
    Lamasquère 31269 Haute-Garonne 6,11 1 607 (2021) 263 modifier les donnéesmodifier les données
    Lanta 31271 Haute-Garonne 30,12 2 220 (2021) 74 modifier les donnéesmodifier les données
    Lapeyrère 31272 Haute-Garonne 6,30 61 (2021) 9,7 modifier les donnéesmodifier les données
    Lapeyrouse-Fossat 31273 Haute-Garonne 9,49 2 947 (2021) 311 modifier les donnéesmodifier les données
    Laréole 31275 Haute-Garonne 8,88 160 (2021) 18 modifier les donnéesmodifier les données
    Larra 31592 Haute-Garonne 16,36 2 181 (2021) 133 modifier les donnéesmodifier les données
    Lasserre-Pradère 31277 Haute-Garonne 14,40 1 606 (2021) 112 modifier les donnéesmodifier les données
    Latrape 31280 Haute-Garonne 19,08 416 (2021) 22 modifier les donnéesmodifier les données
    Launac 31281 Haute-Garonne 22,32 1 314 (2021) 59 modifier les donnéesmodifier les données
    Launaguet 31282 Haute-Garonne 7,02 9 260 (2021) 1 319 modifier les donnéesmodifier les données
    Lautignac 31283 Haute-Garonne 17,77 254 (2021) 14 modifier les donnéesmodifier les données
    Lauzerville 31284 Haute-Garonne 3,46 1 630 (2021) 471 modifier les donnéesmodifier les données
    Lavalette 31285 Haute-Garonne 13,75 803 (2021) 58 modifier les donnéesmodifier les données
    Lavelanet-de-Comminges 31286 Haute-Garonne 13,54 651 (2021) 48 modifier les donnéesmodifier les données
    Lavernose-Lacasse 31287 Haute-Garonne 17,83 3 465 (2021) 194 modifier les donnéesmodifier les données
    Laymont 32206 Gers 11,05 224 (2021) 20 modifier les donnéesmodifier les données
    Layrac-sur-Tarn 31288 Haute-Garonne 7,25 314 (2021) 43 modifier les donnéesmodifier les données
    Léguevin 31291 Haute-Garonne 24,45 9 474 (2021) 387 modifier les donnéesmodifier les données
    Lescuns 31292 Haute-Garonne 3,01 74 (2021) 25 modifier les donnéesmodifier les données
    Lespinasse 31293 Haute-Garonne 4,24 2 915 (2021) 688 modifier les donnéesmodifier les données
    Lévignac 31297 Haute-Garonne 12,22 2 206 (2021) 181 modifier les donnéesmodifier les données
    Lézat-sur-Lèze 09167 Ariège 40,13 2 349 (2021) 59 modifier les donnéesmodifier les données
    Lherm 31299 Haute-Garonne 27,26 3 818 (2021) 140 modifier les donnéesmodifier les données
    Lias 32210 Gers 10,67 761 (2021) 71 modifier les donnéesmodifier les données
    Lissac 09170 Ariège 3,77 245 (2021) 65 modifier les donnéesmodifier les données
    Longages 31303 Haute-Garonne 21,42 3 280 (2021) 153 modifier les donnéesmodifier les données
    Loubaut 09172 Ariège 2,39 26 (2021) 11 modifier les donnéesmodifier les données
    Loubens-Lauragais 31304 Haute-Garonne 6,47 453 (2021) 70 modifier les donnéesmodifier les données
    Loupiac 81149 Tarn 10,82 439 (2021) 41 modifier les donnéesmodifier les données
