Eric Himelfarb
Eric Himelfarb, né le à Thornhill en Ontario au Canada, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace évoluant au poste d'attaquant.
Repêchage
En 2001 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en 6e ronde, 171e position.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1999-2000 | Sting de Sarnia | LHO | 62 | 14 | 33 | 47 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2000-2001 | Sting de Sarnia | LHO | 49 | 31 | 44 | 75 | 48 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | ||
| 2001-2002 | Sting de Sarnia | LHO | 67 | 35 | 48 | 83 | 67 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | ||
| 2002-2003 | Colts de Barrie | LHO | 67 | 31 | 44 | 75 | 81 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2003-2004 | Frontenacs de Kingston | LHO | 67 | 37 | 70 | 107 | 80 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
| 2003-2004 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2004-2005 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 76 | 19 | 24 | 43 | 59 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 62 | 10 | 18 | 28 | 60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2006-2007 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 69 | 15 | 15 | 30 | 60 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
| 2007-2008 | Genève-Servette | LNA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Lausanne HC | LNB | 36 | 24 | 45 | 69 | 46 | 10 | 7 | 12 | 19 | 12 | |||
| 2008-2009 | HC Bienne | LNA | 47 | 11 | 13 | 24 | 60 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Lausanne HC | LNB | 10 | 0 | 2 | 2 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| SC Langenthal | LNB | 24 | 11 | 12 | 23 | 30 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||
| HC Bienne | LNA relég. | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 2010-2011 | Rögle BK | Allsvenskan | 24 | 5 | 6 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Rögle BK | Allsvenskan | 52 | 21 | 39 | 60 | 52 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Linköpings HC | Elitserien | 49 | 9 | 7 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Linköpings HC | SHL | 50 | 7 | 14 | 21 | 36 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
| 2014-2015 | Leksands IF | SHL | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Malmö Redhawks | Allsvenskan | 12 | 3 | 12 | 15 | 8 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
| 2015-2016 | Malmö Redhawks | SHL | 38 | 2 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | HC Thurgovie | LNB | 36 | 12 | 18 | 30 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2017-2018 | ZSC Lions | LNA | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| SC Langenthal | LNB | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | |||
| HC La Chaux-de-Fonds | LNB | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | EHC Basel | MySports League | 14 | 4 | 8 | 12 | 12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 18 | ||
| 2020-2021 | EHC Basel | MySports League | 7 | 3 | 7 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| SC Langenthal | LNB | 12 | 0 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
| 2021-2022 | EHC Basel | MySports League | 30 | 7 | 21 | 28 | 8 | 12 | 5 | 8 | 13 | 29 | ||
Références
- (en) « Eric Himelfarb hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Eric Himelfarb », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de l’Ontario
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.