Ephraim (Wisconsin)
Ephraim est un village américain située dans le comté de Door au Wisconsin.
| Ephraim | ||||
La mairie d'Ephraim. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comtés | Comté de Door | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code FIPS | 55-24150 | |||
| GNIS | 1564680 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 920 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 288 hab. (2010) | |||
| Densité | 14 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 45° 09′ 23″ nord, 87° 10′ 16″ ouest | |||
| Altitude | 202 m |
|||
| Superficie | 2 106 ha = 21,06 km2 | |||
| · dont terre | 9,81 km2 (46,58 %) | |||
| · dont eau | 11,25 km2 (53,42 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte des comtés de Comté de Door. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Wisconsin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.ephraim-wisconsin.com | |||
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 196 | — | |
| 1930 | 191 | ▼ −2,55 % | |
| 1940 | 254 | ▲ +32,98 % | |
| 1950 | 244 | ▼ −3,94 % | |
| 1960 | 221 | ▼ −9,43 % | |
| 1970 | 236 | ▲ +6,79 % | |
| 1980 | 319 | ▲ +35,17 % | |
| 1990 | 261 | ▼ −18,18 % | |
| 2000 | 353 | ▲ +35,25 % | |
| 2010 | 288 | ▼ −18,41 % | |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ephraim, Wisconsin » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Wisconsin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
