Emily Harrington
Emily Harrington, née le 17 août 1986[1] à Boulder (Colorado)[2], est une grimpeuse américaine, pratiquant conjointement le contorsionisme[vidéo 1].
|
Emily Harrington
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | escalade | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | États-Unis | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Boulder (Colorado) | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Elle fait partie des quelques femmes à avoir réalisé une voie de 8c, en enchaînant Burning Down the House à Jamestown, Jailhouse[article 1].
Biographie
À 10 ans, elle s'inscrit au club de Boulder Rock.
À 12 ans, elle commence la compétition.
À 16 ans, elle s'oriente vers les falaises[article 2].et est médaillée d'argent
au championnat du monde cadette.
Elle a gravi le Flatiron Building (en solo)[3].
À 19 ans, elle est médaillée d'argent
au championnat du monde.
À 20 ans, elle remporte la compétition internationale de Serre Chevalier.
À 21 ans, elle est diplômée en droit international[article 3].
Ses croix en falaise[article 4]
| Date | Voie | Site | Roche | Pays | UIAA | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geminis | Rodellar | Calcaire | 8b+/8c | 5.14a/5.14b | X | |||
| 27/01/2007 | Burning Down the House | Jamestown, Jailhouse | Calcaire ? | 8c | 5.14b | X+ | ||
| 20/08/2010 | Roadside Prophet | Rifle, Bauhaus | Calcaire | 8b+ | 5.14a | X | ||
| 23/09/2010 | Living the Dream | Rifle, Project Wall | Calcaire | 8b+ | 5.14a | X | ||
| Date | Voie | Site | Roche | Pays | UIAA | Note | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2010 | Present Tense | Rifle, Project Wall | Calcaire | 8b | 5.13d | X | ||
| 14/04/2010 | Turkish Airways | Geyikbayiri, Anatolia | Calcaire | 8a+ | 5.13c | X- | ||
| 28/04/2010 | Troja | Geyikbayiri, Trebenna | Calcaire | 8a+ | 5.13c | X- | ||
| 02/04/2010 | Freedom is a battle | Geyikbayiri, Trebenna | Calcaire | 8a+ | 5.13c | X- | ||
| 23/09/2010 | Bite the Bullet | Rifle, Winchester | Calcaire | 8a+ | 5.13c | X- | ||
| 13/04/2010 | Dog Wars | Geyikbayiri, Alabalik | Calcaire | 8a | 5.13b | IX+ | ||
| 06/10/2010 | Return of Darth Moll | Red River Gorge (en), Kentucky, Dark Side | Grès | 8a | 5.13b | IX+ | ||
| 26/10/2010 | Karate A Muerte | Yangshuo, Le Pei Shen | Calcaire | 8a | 5.13b | |||
| 11/10/2010 | Hoofmaker | Red River Gorge (en), Kentucky, Undertow | Grès | 7c+ | 5.13a | IX |
Compétitions
Championnat du monde
D'abord médaillée d'argent
en catégorie junior, Emily assoie sa performance cinq ans plus tard aux Championnats du monde d'escalade 2005
.
| Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2005 | 02 |
2005 | UIAA | Munich | |||
| 01/09/2000 | 02 |
junior | 2000 | UIAA | Amsterdam | ||
| Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2001 | 04 | cadette | 2001 | UIAA | Imst | |
| 09/07/2003 | 09 | 2003 | UIAA | Chamonix | ||
| 28/09/2002 | 11 | junior | 2002 | UIAA | Canteleu | |
| 17/09/2007 | 12 | 2007 | IFSC | Aviles | ||
| 21/06/2001 | 27 | cadette vitesse | 2001 | UIAA | Imst |
Championnat nord-américain
| Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2004 | 01 |
Toute catégorie | 2004 | Mexico | |||
| 24/11/2006 | 01 |
2006 | Denver | ||||
| 04/12/2008 | 03 |
2008 | Montréal | [vidéo 2] | |||
| 02/02/2001 | 03 |
Cadette | 2001 | Berkeley | |||
| xx/02/2009 | 2009 | [vidéo 3] | |||||
Coupe d'Europe
| Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2001 | 09 | 28 | cadette | 2001 | Arco | |||
Coupe du monde
| Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2007 | 03 | 12 | 2007 | IFSC | Zurich | |||
| Date | Place | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2005 | 14 | 28 | bloc | 2005 | UIAA | Fiera di Primiero | ||
| 25/06/2003 | 19 | 34 | bloc | 2003 | UIAA | Lecco | ||
| 13/06/2003 | 21 | 34 | bloc | 2003 | UIAA | Fiera di Primiero | ||
| 05/06/2009 | 28 | 58 | bloc | 2009 | IFSC | Vail[vidéo 4] | ||
| 28/06/2003 | 10 | 41 | difficulté | 2003 | UIAA | Lecco | ||
| 27/05/2005 | 12 | 21 | difficulté | 2005 | UIAA | Imst | ||
| 24/06/2005 | 23 | 21 | difficulté | 2005 | UIAA | Zurich | ||
| 19/05/2006 | 05 | 10 | difficulté et vitesse | 2006 | UIAA | Dresde | ||
| 12/07/2006 | 10 | 10 | difficulté et vitesse | 2006 | UIAA | Chamonix |
Autres compétitions internationales
| Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2006 | 01 | Masters | 2006 | UIAA | Serre Chevalier | ||
| Date | Final | Catégorie | Année | Organisateur | Pays | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2006 | 05 | Rock Masters | 2006 | UIAA | Arco | ||
| 08/09/2007 | 05 | Rock Masters | 2007 | UIAA | Arco | [vidéo 5] | |
| 22/07/2005 | 08 | Jeux mondiaux | 2005 | Duisbourg | |||
| 09/07/2003 | 19 | bloc | 2003 | UIAA | Chamonix | ||
| 01/07/2005 | 23 | bloc | 2005 | UIAA | Munich | [vidéo 6] | |
| xx/08/2010 | Mello blocco | 2003 | Mello | [vidéo 7] |
Références
Notes
- Portrait de Emily Harrington
- (en) World Games 2005 - Athletes
- Mais on ne l'y reprendra plus !
Vidéos
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Le blog officiel des athlètes et de la communauté de North Face
- Son blog
- Portail du sport
- Portail des États-Unis
- Portail de l’alpinisme et de l’escalade
_in_El_Capitan_-_06.jpg.webp)