Eldorado (Texas)
La ville américaine d’Eldorado est le siège du comté de Schleicher, dans l’État du Texas. Elle comptait 1 951 habitants lors du recensement de 2010, estimée en 2017 à 1 691 habitants.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1930 | 1 404 | — | |
| 1940 | 1 530 | ▲ +8,97 % | |
| 1950 | 1 663 | ▲ +8,69 % | |
| 1960 | 1 815 | ▲ +9,14 % | |
| 1970 | 1 446 | ▼ −20,33 % | |
| 1980 | 2 061 | ▲ +42,53 % | |
| 1990 | 2 019 | ▼ −2,04 % | |
| 2000 | 1 951 | ▼ −3,37 % | |
| 2010 | 1 951 | ► 0 % | |
| Est. 2017 | 1 691 | ||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Eldorado, Texas » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail du Texas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.