Elberton (Géorgie)
La ville américaine d’Elberton est le siège du comté d’Elbert, dans l’État de Géorgie. Lors du recensement de 2000, sa population s’élevait à 4 743 habitants.
| Elberton | ||||
|   | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Géorgie | |||
| Comté | Elbert | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Larry Guest | |||
| Code ZIP | 30635 | |||
| Code FIPS | 13-26616 | |||
| GNIS | 0355658 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 743 hab. (2000) | |||
| Densité | 456 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 06′ 35″ nord, 82° 51′ 56″ ouest | |||
| Altitude | 393 m | |||
| Superficie | 1 040 ha = 10,4 km2 | |||
| · dont terre | 10,3 km2 (99,04 %) | |||
| · dont eau | 0,1 km2 (0,96 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Surnom | Granite Capital of the World | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté d'Elbert. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Géorgie 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.cityofelberton.net | |||
Démographie
    

Source
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Elbert, Georgia » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
    
- (en) « Statistiques des États-Unis - Géogie - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Géorgie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
