Edmonton–Meadows
Edmonton-Mill Creek est une circonscription électorale provinciale d'Edmonton en Alberta, (Canada).
Liste des députés
    
| Députés de l'Assemblée législative d'Edmonton-Mill Creek | ||||
|---|---|---|---|---|
| Législative | Année | Députés | Parti | |
| Voir Edmonton-Avonmore 1971-1997 et Edmonton-Gold Bar 1971-1997 | ||||
| 24e | 1997-1998 | Gene Zwozdesky (en) | Libéral | |
| 1998 | Independant | |||
| 1998-2001 | Progressiste-Conservateur | |||
| 25e | 2001-2004 | |||
| 26e | 2004-2008 | |||
| 27e | 2008-2012 | |||
| 28e | 2012–2015 | |||
| 29e | 2015–présent | Denise Woollard | Néo-démocrate | |
Résultats électoraux
    
| Élection générale albertaine de 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Candidat | Parti | # de voix | |
| Gene Zwozdesky | Progressiste-conservateur | 6,633 | |
| Adam Corsaut | Parti Wildrose | 2,193 | |
| Mike Butler | Libéral | 1,640 | |
| Evelinne Teichgrabber | NPD | 1,336 | |
| Judy Wilson | Parti de l'Alberta | 198 | |
| Naomi Rankin | Communiste | 102 | |
| Total | |||
Notes et références
    
- Portail de la politique canadienne
- Portail d'Edmonton
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

.svg.png.webp)