East Fishkill
East Fishkill est une ville située dans le comté de Dutchess, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 29 029 habitants, estimée au à 29 439 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 29 029 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 29 439 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 2 610 | — | |
| 1860 | 2 544 | ▼ −2,53 % | |
| 1870 | 2 305 | ▼ −9,39 % | |
| 1880 | 2 574 | ▲ +11,67 % | |
| 1890 | 2 175 | ▼ −15,5 % | |
| 1900 | 1 970 | ▼ −9,43 % | |
| 1910 | 2 226 | ▲ +12,99 % | |
| 1920 | 1 944 | ▼ −12,67 % | |
| 1930 | 1 845 | ▼ −5,09 % | |
| 1940 | 2 024 | ▲ +9,7 % | |
| 1950 | 2 565 | ▲ +26,73 % | |
| 1960 | 4 778 | ▲ +86,28 % | |
| 1970 | 11 092 | ▲ +132,15 % | |
| 1980 | 18 091 | ▲ +63,1 % | |
| 1990 | 22 101 | ▲ +22,17 % | |
| 2000 | 25 589 | ▲ +15,78 % | |
| 2010 | 29 029 | ▲ +13,44 % | |
| Est. 2016 | 29 439 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « East Fishkill, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « East Fishkill, New York » [« Données sur East Fishkill, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « East Fishkill », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.