Dover (New York)
Dover est une ville du comté de Dutchess, dans l'État de New York, aux États-Unis.
| Dover | ||||
|   Dover en 2008 | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  New York | |||
| Comté | Dutchess | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code FIPS | 36-20819 | |||
| GNIS | 0978906 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 8 565 hab. (2000) | |||
| Densité | 59 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 41′ 22″ nord, 73° 34′ 51″ ouest | |||
| Altitude | 146 m | |||
| Superficie | 14 590 ha = 145,9 km2 | |||
| · dont terre | 144,3 km2 (98,9 %) | |||
| · dont eau | 1,6 km2 (1,1 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1807 | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Dutchess. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : New York (État) 
 | ||||
Source
    
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Dover, New York » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’État de New York
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
