Double mixte des Internationaux de France 1978
Cet article présente les résultats détaillés[1] du double mixte de l’édition 1978 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
    
Renáta Tomanová et Pavel Složil battent Virginia Ruzici et Patrice Dominguez en finale de cette édition ; il s'agit du 1er succès de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.
Résultats
    
    Tableau final
    
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
|  Diane Evers  Paul McNamee | 3 | 6 | 4 | |||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 6 | 2 | 6 | |||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 7 | |||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici  Patrice Dominguez | 6 | ab. | ||||||||||
|  Patricia Bostrom  William Lloyd | 3 | 6 | 5 | |||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici  Patrice Dominguez | 6 | 3 | 7 | |||||||||
Haut du tableau
    
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Helen Anliot  Chris Lewis | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Deborah Fiuza  Amani Jumatano | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Helen Anliot  Chris Lewis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Marie-Helene Thibault  Patrice Hagelauer | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Helen Anliot  Chris Lewis | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
|  Diane Evers  Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Diane Evers  Paul McNamee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Marcelle Voyame  Guillermo Aubone | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Diane Evers  Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff  Patrice Beust | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
|  Emilse Raponi  Antonio Hartmann | forfait | |||||||||||||||||||||||
|  Gail Sherriff  Patrice Beust | ||||||||||||||||||||||||
|  Diane Evers  Paul McNamee | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Regina Maršíková  Éric Deblicker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Lesley Turner  Jean Lovera | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Beatriz Villaverde  Hugo Roverano | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Lesley Turner  Jean Lovera | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  Regina Maršíková  Éric Deblicker | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Raquel Giscafré  Denis Naegelen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Claudia Casabianca  Fernando Dalla | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Renáta Tomanová  Pavel Složil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
    
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
| 1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
|  Fiorella Bonicelli  Ricardo Ycaza | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
|  Elvira Weisenberger  Tito Vázquez | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
|  Fiorella Bonicelli  Ricardo Ycaza | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|  Patricia Bostrom  William Lloyd | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Rosie Darmon  J. Reyes | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Patricia Bostrom  William Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Patricia Bostrom  William Lloyd | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Pam Teeguarden .svg.png.webp) Víctor Pecci | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
|  Anna-Maria Nasuelli  Pierre Joly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Michelle Rodríguez  Julian Ganzabal | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Anna-Maria Nasuelli  Pierre Joly | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
|  Pam Teeguarden .svg.png.webp) Víctor Pecci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Patricia Bostrom  William Lloyd | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici  Patrice Dominguez | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|  Betsy Nagelsen  Iván Molina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Martine Bureau  Dominique Bedel | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|  Betsy Nagelsen  Iván Molina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Brigitte Simon-Glinel  Yannick Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Patricia Gomez  Eduardo Bengoechea | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
|  Brigitte Simon-Glinel  Yannick Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Brigitte Simon-Glinel  Yannick Noah | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici  Patrice Dominguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
|  Dominique Beillan  Omar Laimina | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
|  Ivanna Madruga  José Luis Damiani | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
|  Dominique Beillan  Omar Laimina | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Virginia Ruzici  Patrice Dominguez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
    
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
    
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Paris
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


