Dorf (Zurich)
Dorf est une commune suisse du canton de Zurich.

Photo aérienne (1948).
| Dorf | ||||
|   Dorf. | ||||
|  Armoiries | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  Suisse | |||
| Canton |  Zurich | |||
| District | Andelfingen | |||
| Maire | Hugo Bretscher | |||
| NPA | 8458 | |||
| No OFS | 0026 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente | 712 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 128 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 34′ 27″ nord, 8° 38′ 59″ est | |||
| Altitude | 426 m | |||
| Superficie | 5,55 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Carte de la commune  | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : canton de Zurich 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.dorf.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
    
- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel », sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
-  « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »  [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




