Donald Turnbull
Donald Turnbull, né le et décédé le , est un joueur de tennis australien. Il a notamment remporté deux fois les Internationaux d'Australie.
| Donald Turnbull | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1928 – 1946 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | ||||
| Décès | (à 84 ans) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/2 | - | 1/32 | 1/32 |
| Double | V(2) | F(1) | - | - |
| Mixte | F(1) | - | - | - |
Palmarès en Grand Chelem
Titres en double
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1936 | Australian Championships, Melbourne |
G. Chelem | Herbe (ext.) | 6-8, 8-2, 6-1, 3-6, 6-2 | |||
| 2 | 1937 | Australian Championships, Melbourne |
G. Chelem | Herbe (ext.) | 6-2, 9-7, 1-6, 6-8, 6-4 |
Finales en double
- Australian Championships : finaliste en 1934 et 1939
- Internationaux de france de tennis : finaliste en 1935
Finales en double mixte
| Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
| 1 | 1937 | Australian Championships, Melbourne |
G. Chelem | 0 | Herbe (ext.) | 3-6, 6-3, 6-2 |
Lien externe
- (en) Donald Turnbull sur le site officiel de la Fédération internationale de tennis
- Portail du tennis
- Portail de l’Australie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.