Dezerea Bryant
Dezerea Bryant (née le ) est une athlète américaine, spécialiste du sprint.
| Dezerea Bryant | |||||
Dezerea Bryant en 2018. | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Sprint | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Milwaukee |
||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
Biographie
Elle se classe 5e des championnats du monde 2019 à Doha sur 200 m en 22 s 63[1].
Palmarès
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Championnats du monde juniors | Moncton | 1re | 4 x 100 m | 43 s 44 |
| 2012 | Championnats du monde juniors | Barcelone | 3e | 200 m | 23 s 15 |
| 1re | 4 x 100 m | 43 s 89 | |||
| 2015 | Championnats NACAC | San José | 3e | 200 m | 22 s 58 |
| 1re | 4 × 100 m | 42 s 24 | |||
| 2017 | Relais mondiaux de l'IAAF | Nassau | 3e | 4 × 200 m | 1 min 30 s 87 |
| 2018 | Championnats NACAC | Toronto | 4e | 100 m | 11 s 17 |
| 1re | 4 × 100 m | 42 s 50 | |||
| 2019 | Relais mondiaux de l'IAAF | Yokohama | 1re | 4 × 100 m | 43 s 27 |
| Championnats du monde | Doha | 5e | 200 m | 22 s 63 | |
| 3e | 4 x 100 m | 42 s 10 |
Records
| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 100 mètres | 11 s 00 | ||
| 200 mètres | 22 s 18 |
Notes et références
- « World Championships Doha 2019 women 200m report | iaaf.org », sur www.iaaf.org (consulté le )
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail de l’athlétisme
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
