Desmond Ferguson
Desmond Ferguson, né le , à Lansing, dans le Michigan, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière aux postes d'arrière et d'ailier.
| Desmond Ferguson | ||
|   | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  États-Unis | |
| Naissance | Lansing, États-Unis | |
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 92 kg (202 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière-ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1995-1996 1997-2000 | Tigers du Missouri Titans de Détroit | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2000 2000-2001 2001-2002 2002 2002 2002-2003 2003 2004 2004 2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006 2006-2007 2007 2007-2008 2008 2008 2009 2010-2011 | Cagerz de Kansas EBBC Den Bosch Flint Fuze Barangay Gin. Kings CPN Pueblo Nuevo Storm de Great Lakes Sameji Lightning de Rockford Portland Blazers CB Granada BK CSKA Sofia Francfort Skyliners Stampede de l'Idaho CPN Pueblo Nuevo Minot SkyRockets Trotamundos Sun Kings de Yakama Vaq. de Bayamon Grises de Humacao Manchester Millrats Rainmen de Halifax | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Palmarès
    
- Coupe de Bulgarie 2005
- All-CBA First Team 2007, 2008
Références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
