Dennis Cirkin
Dennis Cirkin est un footballeur anglais né le à Dublin (Irlande). Il occupe le poste de défenseur à Sunderland.
| Dennis Cirkin | ||
|   | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Sunderland | |
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | .svg.png.webp) Britannique | |
| Nat. sportive |  Anglais | |
| Naissance | Dublin (Irlande) | |
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2021- | |
| Poste | Défenseur gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2021 |  Tottenham Hotspur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2021- |  Sunderland AFC | 77 (5) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2018 |  Angleterre -16 ans | 5 (0) | 
| 2018-2019 |  Angleterre -17 ans | 6 (0) | 
| 2019 |  Angleterre -18 ans | 2 (0) | 
| 2021 |  Angleterre -20 ans | 2 (0) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : | ||
Biographie
    
Formé à Tottenham Hotspur, il rejoint Sunderland le [1]. Trois jours après, il fait ses débuts pour le club[2],[3].
Notes et références
    
- « Dennis Cirkin: Sunderland sign defender from Tottenham Hotspur », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- « Milton Keynes Dons 1–2 Sunderland », sur BBC Sport, (consulté le )
- James Hunter, « Dennis Cirkin's debut proves Sunderland transfer market patience has paid off, says Lee Johnson », Evening Chronicle, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
