Debreceni VSC
Historique
- 1902 : fondation du club sous le nom de Egyetértés FC Debrecen
- 1912 : le club est renommé Debreceni VSC
- 1948 : le club est renommé Debreceni VSE
- 1949 : le club est renommé Debreceni Lokomotiv
- 1956 : le club est renommé Debreceni Törekvés
- 1957 : le club est renommé Debreceni Vasutas
- 1979 : fusion avec le Debreceni MTE en Debreceni MVSC
- 1989 : le club est renommé Debreceni VSC
- 1999 : 1re participation à une Coupe d'Europe (C3, saison 1999/2000)
- 2009 : après avoir éliminé le Kalmar FF (2-0 ; 1-3), le FC Levadia Tallinn (1-0 ; 1-0) puis le Levski Sofia (2-1 ; 2-0), Debrecen accède pour la première fois de son histoire à la phase de groupes de la Ligue des Champions. C'est la première fois depuis le Ferencváros TC (saison 1995-1996) qu'un club hongrois parvient à se qualifier pour la phase de poules. Il se voit opposé à l'Olympique lyonnais, à Liverpool et à la Fiorentina au sein du groupe E.
- 2014 : le club remporte son septième Championnat de Hongrie.
- 2020 : le club termine seulement onzième du Championnat de Hongrie et est relégué en Nemzeti Bajnokság II après 27 saisons dans l'élite.
Changements de nom
- 1902-1912 : Egyetértés Football Club
- 1912-1948 : Debreceni Vasutas Sport Club
- 1948-1949 : Debreceni Vasutas Sport Egyesület
- 1949-1955 : Debreceni Lokomotív
- 1955-1956 : Debreceni Törekvés
- 1957-1979 : Debreceni Vasutas Sport Club
- 1979-1989 : Debreceni Munkás Vasutas Sport Club (après la fusion avec le Debreceni Munkás TE)
- 1989-1995 : Debreceni Vasutas Sport Club
- 1995-1999 : Debreceni Vasutas Sport Club - Epona
- 1999-2001 : Debreceni Vasutas Sport Club
- 2001-2002 : Netforum - Debreceni Vasutas Sport Club
- 2002-2003 : Debreceni Vasutas Sport Club
- 2003-2004 : Debreceni Vasutas Sport Club - MegaForce
- 2005-2006 : Debreceni Vasutas Sport Club - AVE Ásványvíz
- 2006-2016 : Debreceni Vasutas Sport Club - TEVA
- 2016- : Debreceni Vasutas Sport Club
Bilan sportif
Palmarès
|
Bilan européen
- Légende
- Victoire ou qualification pour le tour suivant
- Match nul
- Défaite ou élimination de la compétition
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Coupe Intertoto | Premier tour | 6 - 0 | 4 - 2 | 10 - 2 | |
| Deuxième tour | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 | |||
| Troisième tour | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||
| Demi-finales | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 4 | |||
| 1999-2000 | Coupe UEFA | 64es de finale | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 3 | |
| 2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 6 - 0 | 3 - 1 | 9 - 1 | |
| 64es de finale | 3 - 1 | 1 - 5 | 4 - 6 | |||
| 2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | |
| 64es de finale | 3 - 2 | 3 - 1 | 6 - 3 | |||
| 32es de finale | 0 - 0 | 1 - 1 | 1e - 1 | |||
| Seizièmes de finale | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| 2004 | Coupe Intertoto | Premier tour | 4 - 1 | 0 - 3 | 4 - 4e | |
| 2005-2006 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 5 - 0 | 3 - 0 | 8 - 0 | |
| Troisième tour Q | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | |||
| Coupe UEFA | 64es de finale | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | ||
| 2006-2007 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 1 - 1 | 1 - 4 | 2 - 5 | |
| 2007-2008 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
| 2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 2 - 3 | 1 - 4 | 3 - 7 | |||
| 2009-2010 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 3 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 | |
| Troisième tour Q | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
| Barrages Q | 2 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |||
| Groupe E | 0 - 1 | 0 - 1 | Quatrième | |||
| 0 - 4 | 0 - 4 | |||||
| 3 - 4 | 2 - 5 | |||||
| 2012-2013 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
| Troisième tour Q | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | |||
| Ligue Europa | Barrages Q | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 7 | ||
| 2013-2014 | Ligue Europa | Deuxième tour Q | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 5 | |
| 2014-2015 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
| Troisième tour Q | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | |||
| Ligue Europa | Barrages Q | 0 - 0 | 1 - 3 | 1 - 3 | ||
| 2015-2016 | Ligue Europa | Premier tour Q | 3 - 0 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
| Deuxième tour Q | 9 - 2 | 2 - 2 | 11 - 4 | |||
| Troisième tour Q | 2 - 3 | 1 - 3 | 3 - 6 | |||
| 2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Q | 2 - 0 | 5 - 0 | 7 - 0 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | |||
| 2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Q | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 4 | 0 - 3 | 1 - 7 | |||
| 2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Q | 1 - 2 ap | 1 - 0 | 2 - 2 (3 - 1 tab) | |
| Troisième tour Q | 0 - 5 | 0 - 0 | 0 - 5 |
Joueurs et personnalités du club
Entraîneurs
Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1920.
|
|
|
|
Joueurs emblématiques
Balázs Dzsudzsák
Tibor Dombi
Leandro
Zoltán Nagy
Tamás Sándor
István Szűcs
Aco Stojkov
Adamo Coulibaly
Maor Buzaglo
Ibrahim Sidibe
Marius Șumudică
Notes et références
- « #398 – Debrecen VSC : Loki », sur footnickname.wordpress.com (consulté le )
- Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
Liens externes
- (hu) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.