Dawid Dryja
Dawid Dryja est un joueur polonais de volley-ball né le à Jasło (VBC). Il joue central.
| Dawid Dryja | ||
|   | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  Pologne | |
| Naissance | à Jasło (VBC) | |
| Taille | 2,01 m (6′ 7″) | |
| Poids | 96 kg (211 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 355 cm | |
| Contre | 330 cm | |
| Situation en club | ||
| Club actuel |  Jastrzębski Węgiel | |
| Numéro | 1 | |
| Poste | central | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 2008-2011 |  SMS PZPS Spała | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts | 
| 2011-2012 |  Asseco Resovia Rzeszów | |
| 2012-2013 |  AZS Politechnika Warszawska | |
| 2013-2014 |  Effector Kielce | |
| 2014-2019 |  Asseco Resovia Rzeszów | |
| 2019-2020 |  MKS Będzin | |
| 2020-2021 |  Cerrad Enea Czarni Radom[1] | |
| 2021- |  Jastrzębski Węgiel[2] | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. | 
|  Pologne | ||
Palmarès
    
    Clubs
    
 2015, 2023 2015, 2023
 2016, 2022 2016, 2022
Supercoupe de Pologne:
 2021 2021
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- (pl) Profil PlusLiga
- (en) Profil Volleybox
- (en) Profil ClubWorldChampionships.2018.Men.FIVB
- (en) Profil ChampionsLeague.CEV
- (en) Profil CEV
Notes et références
    
- « Dawid Dryja nowym zawodnikiem Cerrad Enea Czarnych! », sur wksczarni.pl (consulté le ).
- « Dawid Dryja nowym środkowym Jastrzębskiego Węgla! », sur jastrzebskiwegiel.pl (consulté le ).
- Portail du volley-ball
- Portail de la Pologne
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_pictogram.svg.png.webp)