David Fronimadis
David Fronimadis, né le à Montréal (Canada) est un ancien joueur international canadien de soccer ayant évolué au poste de défenseur. Il a commencé sa carrière professionnelle, en 2002 avec l'Impact de Montréal.
| David Fronimadis | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Montréal (Canada) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2001-2007 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2001 | 5 (0) | |
| 2002-2007 | 82 (2) | |
| 2007 | → |
1 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2003 | 3 (0) | |
| 2004 | 1 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Statistiques
| Club | année | pj | pd | MIN | B | P | PTS | C | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal | 2002 | 18 | 8 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Montréal | 2003 | 27 | 19 | 1875 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Montréal | 2004 | 4 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montréal | 2005 | 13 | 4 | 504 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Montréal | 2006 | 7 | 2 | 210 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total Impact | ---- | 69 | 35 | 3399 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Total USL | ---- | 69 | 35 | 3399 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0 |
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Québec
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
