Daniel Vallejos
Daniel Vallejos (né le ) est un footballeur international costaricien.
| Daniel Vallejos | ||
|   | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Luis Daniel Vallejos Obregón | |
| Nationalité |  Costaricien | |
| Naissance | Costa Rica | |
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2000-2009 |  CS Herediano | |
| 2009 | →  Puntarenas FC | 12 (0) | 
| 2010-2012 |  SD Santos | 52 (3) | 
| 2010-2012 |  AD Guanacasteca | |
| 2013-2014 |  Deportivo Ayutla | |
| 2014-2016 |  Puntarenas FC | |
| 2016-2018 |  Municipal Grecia | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2002-2003 |  Costa Rica | 15 (0)[1] | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). | ||
Notes et références
    
- (en) « Fiche de Daniel Vallejos », sur national-football-teams.com
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Costa Rica
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
