Daniel Johnson (football)
Daniel Johnson, né le à Kingston, est un footballeur anglo-jamaïcain. Il évolue au poste de milieu de terrain au Stoke City.
| Daniel Johnson | ||
Daniel Johnson en 2011 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 12 | |
| Biographie | ||
| Nom | Daniel Anthony Johnson | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Kingston (Jamaïque) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2011 | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2015 | 0 (0) | |
| 2012 | → |
5 (0) |
| 2014 | → |
13 (0) |
| 2014-2015 | → |
7 (3) |
| 2015-2023 | 336 (57) | |
| 2023- | 27 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2020- | 23 (3) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
Né en Jamaïque, Johnson termine sa formation de footballeur à Aston Villa, en Angleterre. Alors qu'il n'y a jamais joué en équipe première, il est prêté successivement à différents clubs de League One (D3 anglaise), pour gagner du temps de jeu : Yeovil Town, Chesterfield puis Oldham Athletic.
En , il est transféré à Preston North End. En , il est transféré à Stoke City.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Football League Trophy | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2011-2012 | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 2012-2013 | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 2012 | League One | 5 | 0 | - | - | 5 | ||||||
| 2013-2014 | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 2014-2015 | Premier League | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||
| 2014 | League One | 11 | - | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 2014-2015 | League One | 6 | 1 | - | 0 | 7 | ||||||
| Sous-total | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2015 | League One | 23 | 0 | - | 0 | 23 | ||||||
| 2015-2016 | Championship | 39 | 0 | 1 | - | 40 | ||||||
| Sous-total | 15 | 0 | 1 | 0 | 16 | |||||||
| Total sur la carrière | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||||
Références
- (en) « Fiche de Daniel Johnson », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Jamaïque
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
