Csörötnek
Csörötnek est un village de Hongrie, situé dans le département de Vas. Lors du recensement de 2004, il y avait 935 habitants.
- Portail de la Hongrie
| Csörötnek | |||||
|   | |||||
| 
 | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays |  Hongrie | ||||
| Comitat (megye) |  Vas (Transdanubie occidentale) | ||||
| District (járás) | Szentgotthárd | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Kocsis Zsolt Ferenc  (indépendant) (2014-2019) | ||||
| Code postal | 9962 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 782 hab. () | ||||
| Densité | 38 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 46° 57′ 02″ nord, 16° 21′ 51″ est | ||||
| Superficie | 2 053 ha = 20,53 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 90,7 %, Tsiganes 7,9 %, Slovènes 0,7 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 86,5 %, réformés 0,9 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.csorotnek.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




