Critérium du Dauphiné libéré 1990
La 42e édition du Critérium du Dauphiné libéré a eu lieu du au . Elle a été remportée par le Britannique Robert Millar devant le Français Thierry Claveyrolat.
Parcours et résultats
    
| Étape | Date | Villes étapes | Distance | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 28 mai | Aix-les-Bains – Aix-les-Bains | 139 |  Rolf Gölz |  Rolf Gölz | 
| 2e étape | 29 mai | Aix-les-Bains – L'Isle d'Abeau | 183,90 |  Frédéric Moncassin |  Rolf Gölz | 
| 3e étape | 30 mai | Annonay – Aubenas | 171 |  Tony Rominger |  Rolf Gölz | 
| 4e étape | 31 mai | Vals-les-Bains – Avignon | 183 |  Frédéric Moncassin |  Tony Rominger | 
| 5e étape | 1er juin | Avignon – Gap | 196 |  Luc Leblanc |  Luc Leblanc | 
| 6e étape | 2 juin | Gap – Allevard-les-Bains | 139 |  Thierry Claveyrolat |  Thierry Claveyrolat | 
| 7e étape | 3 juin | Allevard-les-Bains – Annecy | 177,5 | .svg.png.webp) Luc Roosen |  Thierry Claveyrolat | 
| 8e étape | 4 juin | Annecy – Annecy | 37,8 clm |  Álvaro Mejía | .svg.png.webp) Robert Millar | 
Classement général final
    
| # | Coureur | Équipe | Temps | |
| 1. | .svg.png.webp) Robert Millar | en | 33 h 42 min 00 s | |
| 2. |  Thierry Claveyrolat | RMO | + | 1 min 35 s | 
| 3. |  Álvaro Mejía | 1 min 56 s | ||
| 4. |  Tony Rominger | 2 min 35 s | ||
| 5. |  Fabio Parra | 5 min 06 s | ||
| 6. |  Bruno Cornillet | 6 min 05 s | ||
| 7. |  Stephen Roche | 6 min 48 s | ||
| 8. |  Andrew Hampsten | 6 min 53 s | ||
| 9. |  Denis Roux | 9 min 39 s | ||
| 10. |  Oliverio Rincón | 10 min 42 s | 
Étapes
    
    1re étape
    
La première étape s'est déroulée le à Aix-les-Bains. L'Allemand Rolf Gölz s’impose devant le Belge Sammie Moreels et les Norvégiens Kvålsvoll et Pedersen.
| 
 
 | 
 
 | 
2e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
3e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
4e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
5e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
6e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
7e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
8e étape
    
| Classement de l'étape
 | Classement général
 | 
Évolution des classements
    
| Étapes (Vainqueur) | Classement général  | Classement de la montagne  | Classement par points  | Classement du combiné  | 
|---|---|---|---|---|
| Première étape (Rolf Gölz) |  Rolf Gölz | |||
| Deuxième étape (Frédéric Moncassin) |  Rolf Gölz | |||
| Troisième étape (Tony Rominger) |  Rolf Gölz | |||
| Quatrième étape (Frédéric Moncassin) |  Tony Rominger | |||
| Cinquième étape (Luc Leblanc) |  Luc Leblanc | |||
| Sixième étape (Thierry Claveyrolat) |  Thierry Claveyrolat | |||
| Septième étape (Luc Roosen) |  Thierry Claveyrolat | |||
| Huitième étape (Álvaro Mejía) | .svg.png.webp) Robert Millar |  Thierry Claveyrolat |  Thierry Claveyrolat | 
Liens externes
    
- Portail du cyclisme
- Portail de la France
- Portail des années 1990
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


