Coupe des champions masculine de volley-ball 1996-1997
La coupe des champions est la plus importante compétition de club, de la saison 1996-1997, en Europe.
Tours de qualification
    
    Premier tour
    
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 12.10.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 17 | 15 | 15 | - | - | 6 | 92 | |
| 19.10.96 | 0 | 7 | 0 | 2 | - | - | 0 | 15 | 11 | 11 | - | - | 0 | 46 | |
| 13.10.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 1 | 15 | 11 | 14 | 3 | - | 4 | 88 | |
| 20.10.96 | 0 | 10 | 2 | 11 | - | - | 3 | 8 | 15 | 16 | 15 | - | 3 | 77 | |
| 19.10.96 | 0 | 4 | 5 | 10 | - | - | 0 | 9 | 8 | 8 | - | - | 0 | 44 | |
| 19.10.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 12.10.96 | 3 | 15 | 8 | 15 | 15 | - | 0 | 11 | 11 | 14 | - | - | 3 | 89 | |
| 19.10.96 | 1 | 12 | 15 | 8 | 8 | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 4 | 88 | |
| 19.10.96 | 0 | 8 | 4 | 1 | - | - | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | 0 | 20 | |
| 20.10.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 12.10.96 | 3 | 12 | 10 | 17 | 15 | 15 | 3 | 17 | 13 | 15 | 15 | - | 6 | 129 | |
| 19.10.96 | 2 | 15 | 15 | 15 | 9 | 8 | 1 | 16 | 15 | 13 | 4 | - | 3 | 110 | |
| 12.10.96 | 0 | 5 | 6 | 5 | - | - | 0 | 1 | 9 | 12 | - | - | 0 | 38 | |
| 13.10.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
Deuxième tour
    
| Date | Équipes | Match Aller | Match Retour | Total | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Set | Point | ||
| 08.12.96 | 1 | 15 | 13 | 13 | 14 | - | 1 | 8 | 15 | 6 | 11 | - | 2 | 95 | |
| 01.12.96 | 3 | 8 | 15 | 15 | 16 | - | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | - | 6 | 112 | |
| 01.12.96 | 3 | 15 | 10 | 15 | 15 | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 100 | |
| 02.12.96 | 1 | 8 | 15 | 9 | 7 | - | 0 | 2 | 11 | 12 | - | - | 1 | 64 | |
| 30.11.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 07.12.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
| 01.12.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 0 | 7 | 8 | 4 | - | - | 3 | 64 | |
| 07.12.96 | 0 | 5 | 4 | 7 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 61 | |
| 30.11.96 | 1 | 15 | 5 | 14 | 8 | - | 0 | 14 | 3 | 8 | - | - | 1 | 67 | |
| 07.12.96 | 3 | 10 | 15 | 16 | 15 | - | 3 | 16 | 15 | 15 | - | - | 6 | 102 | |
| 30.11.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 13 | 15 | - | 6 | 103 | |
| 08.12.96 | 0 | 10 | 3 | 4 | - | - | 1 | 10 | 5 | 15 | 9 | - | 1 | 56 | |
| 30.11.96 | 0 | 15 | 4 | 8 | - | - | 1 | 17 | 9 | 5 | 12 | - | 1 | 70 | |
| 07.12.96 | 3 | 17 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 6 | 107 | |
| 30.11.96 | 0 | 8 | 9 | 0 | - | - | 0 | 8 | 13 | 13 | - | - | 0 | 51 | |
| 07.12.96 | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | - | - | 6 | 90 | |
Tours de poules
    
    Poule A
    
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule B
    
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale à quatre
    
| Demi-finales | Finale | |||||
| 08.03.97, 15-7 15-17 12-15 8-15 | 09.03.97, 7-15 7-15 12-15 | |||||
|   | 
1 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| 08.03.97, 15-6 15-3 15-1 | ||||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
3 | |||||
|   | 
0 | |||||
| Match pour la 3e place | ||||||
| 09.03.97, 15-5 9-15 9-15 15-13 12-15 | ||||||
|   | 2 | |||||
|   | 3 | |||||
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.