Coupe d'Italie féminine de football
La Coupe d'Italie féminine de football est une compétition de football féminin réunissant les clubs de football féminins d'Italie.
Palmarès
Palmarès par édition
Source : rsssf.com
| Édition | Saison | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1971 | Rome CF | ACF Fiorentina | 1-0 |
| 2 | 1972 | Falchi Crescentino | Lazio Lubiam | 4-1 |
| 3 | 1973 | Falchi Astro Turin | Lazio Lubiam | 2-1 |
| 4 | 1974 | Gamma 3 Padoue | Lazio Lubiam | 0-0a. p. (6-5) |
| 5 | 1975 | ACF Milan | Lazio Lubiam | 3-0 |
| 6 | 1976 | GBC Milan (2) | Valdobbiadene | 3-1 |
| 7 | 1977 | Lazio Lubiam | GBC Milan | 1-1a. p. (4-3) |
| 8 | 1978 | Conegliano | Lazio Lubiam | 4-1 |
| 9 | 1979 | Conegliano (2) | Lazio Lubiam | 1-0 |
| 10 | 1980 | Gorgonzola | Alaska Gelati Lecce | 1-0 |
| 11 | 1981 | Alaska Gelati Lecce | ACF Vérone | 2-0 |
| 12 | 1982 | Alaska Gelati Lecce (2) | Giolli Gelati Rome | 4-0 |
| 13 | 1983 | Marmi Trani | Tigullio 72 | 1-1a. p. (6-5) |
| 14 | 1984 | Non disputée | ||
| 15 | 1985 | Roi Lazio (2) | Sanitas Trani | 1-0 |
| 16 | 1985-1986 | Euromobil Modène | Roi Lazio | 0-0a. p. (5-4) |
| 17 | 1986-1987 | Non disputée | ||
| 18 | 1987-1988 | Euromobil Modène | Trani 80 | 2-1 |
| 19 | 1988-1989 | GB Campanie | Reggiana Zambelli | 2-2a. p. (6-5) |
| 20 | 1989-1990 | GB Campanie (2) | Milan 82 | 2-1 |
| 21 | 1990-1991 | Woman Sassari | Fiammonza | 0-0a. p. (5-4) |
| 22 | 1991-1992 | Reggiana Zambelli | Fiammonza | 5-1 |
| 23 | 1992-1993 | Reggiana Zambelli (2) | ACF Naples | 3-0 |
| 24 | 1993-1994 | GEAS | Agliana | 0-0a. p. (4-2) |
| 25 | 1994-1995 | Torres FoS (2) | Agliana | 1-1, 2-1 |
| 26 | 1995-1996 | Lugo | Fiammonza | 5-0, 3-1 |
| 27 | 1996-1997 | Agliana | Torino CF | 1-0, 1-2 |
| 28 | 1997-1998 | ACF Milan (3) | Lugo | 3-1 |
| 29 | 1998-1999 | Lazio CF (3) | ACF Milan | 4-0 |
| 30 | 1999-2000 | Torres Sassari (3) | ACF Milan | 2-0 |
| 31 | 2000-2001 | Torres Sassari (4) | Bardolino Vérone | 1-0 |
| 32 | 2001-2002 | Foroni Vérone | Ruco Line Lazio | 1-0 |
| 33 | 2002-2003 | Enterprise Lazio (4) | Torres Sassari | 8-1 |
| 34 | 2003-2004 | Torres Sassari (5) | Foroni Vérone | 6-0 |
| 35 | 2004-2005 | Torres Sassari (6) | Vigor Senigallia | 2-0 |
| 36 | 2005-2006 | Bardolino Vérone | Agliana | 4-1 |
| 37 | 2006-2007 | Bardolino Vérone (2) | Torino CF | 3-1, 1-3a. p. (3-2) |
| 38 | 2007-2008 | Torres Sassari (7) | Bardolino Vérone | 1-0, 2-3 |
| 39 | 2008-2009 | Bardolino Vérone (3) | Torres Sassari | 2-0 |
| 40 | 2009-2010 | Reggiana (3) | Torres Sassari | 1-1a. p. (6-5) |
| 41 | 2010-2011 | Torres Sassari (8) | Tavagnacco | 3-0 |
| 42 | 2011-2012 | Brescia | Naples | 3-2a. p. |
| 43 | 2012-2013 | Tavagnacco | Bardolino Vérone | 2-0 |
| 44 | 2013-2014 | Tavagnacco (2) | Torres Sassari | 3-2 |
| 45 | 2014-2015 | Brescia (2) | Tavagnacco | 4-0 |
| 46 | 2015-2016 | Brescia (3) | AGSM Vérone | 2-1 |
| 47 | 2016-2017 | ACF Fiorentina | Brescia | 1-0 |
| 48 | 2017-2018 | ACF Fiorentina (2) | Brescia | 3-1 |
| 50 | 2018-2019 | Juventus | ACF Fiorentina | 2-1 |
| 51 | 2019-2020 | Compétition abandonnée en raison de la pandémie de Covid-19[1] | ||
| 52 | 2020-2021 | AS Rome | AC Milan | 0-0a. p. (3-1) |
| 50 | 2021-2022 | Juventus | AS Rome | 2-1 |
| 51 | 2022-2023 | Juventus | AS Rome | 1-0 |
Palmarès par club
| Club | Titres | Finales |
|---|---|---|
| Torres (Woman Sassari, Torres FoS) | 8 (1991, 1995, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2011) | 4 |
| Lazio (Lubiam, Roi, Enterprise, Ruco Line) | 4 (1977, 1985, 1999, 2003) | 8 |
| Hellas Vérone (Bardolino, AGSM Vérone) | 3 (2006, 2007, 2009) | 4 |
| ACF Milan (GBC Milan) | 3 (1975, 1976, 1998) | 3 |
| Brescia | 3 (2012, 2015, 2016) | 2 |
| Reggiana (Zambelli) | 3 (1992, 1993, 2010) | 1 |
| Juventus | 3 (2019, 2022, 2023) | 0 |
| Tavagnacco | 2 (2013, 2014) | 2 |
| Alaska Gelati Lecce | 2 (1981, 1982) | 1 |
| ACF Fiorentina (2) | 2 (2017, 2018) | 1 |
| Conegliano | 2 (1978, 1979) | 0 |
| Euromobil Modène | 2 (1986, 1988) | 0 |
| GB Campanie | 2 (1989, 1990) | 0 |
| Agliana | 1 (1997) | 3 |
| AS Rome | 1 (2021) | 2 |
| Trani (Marmi, Sanitas, Trani 80) | 1 (1983) | 2 |
| Foroni Vérone | 1 (2002) | 1 |
| Lugo | 1 (1996) | 1 |
| Rome CF (Giolli Gelati) | 1 (1971) | 1 |
| Falchi Crescentino | 1 (1972) | 0 |
| Falchi Astro Turin | 1 (1973) | 0 |
| Gamma 3 Padoue | 1 (1974) | 0 |
| GEAS | 1 (1994) | 0 |
| Gorgonzola | 1 (1980) | 0 |
| Fiammonza | 0 | 3 |
| Torino CF | 0 | 2 |
| ACF Fiorentina | 0 | 1 |
| AC Milan | 0 | 1 |
| Milan 82 | 0 | 1 |
| ACF Naples | 0 | 1 |
| Naples | 0 | 1 |
| Tigullio 72 | 0 | 1 |
| Valdobbiadene | 0 | 1 |
| ACF Vérone | 0 | 1 |
| Vigor Senigallia | 0 | 1 |
Notes et références
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.