Coupe d'Europe des clubs (kayak-polo) 2003
Tableau des médailles
| Catégorie | |||
|---|---|---|---|
| Sénior Hommes | |||
| Sénior Femmes |
Participants
Séniors Hommes
| Classement | Pays | Club |
|---|---|---|
| 1re | Deventer K V | |
| 2e | Dublin WWKC | |
| 3e | CN Posillipo | |
| 4e | Meridian Canoe Club | |
| 5e | Canoë-Kayak Club Agenais | |
| 6e | Pro Scogli Chiavari | |
| 7e | Base de loisirs de canoë-kayak de Condé-sur-Vire | |
| 8e | De Paddel | |
| 9e | Friends of Allonby | |
| 10e | Groningen | |
| 11e | Skovshoved Roklub | |
| 12e | Holte Roklub | |
| 13e | Zurich | |
| 14e | Xuvenil-Endesa | |
| 15e | WK Veurne | |
| 16e | Alhandra S.C. | |
| 17e | Arcos de Valdevez |
Séniors Femmes
| Classement | Pays | Club |
|---|---|---|
| 1re | Canoë-Kayak Club de Saint Omer | |
| 2e | Keistad | |
| 3e | Friends of Allonby | |
| 4e | Canoë Kayak Club Acigné | |
| 5e | Vallehermoso-Retiro | |
| 6e | CN Posillipo | |
| 7e | Banba |
Voir aussi
Articles connexes
Notes et références
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 2000
- Portail de la Belgique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.