Coupe Intertoto 1996

La Coupe Intertoto 1996 est la deuxième édition de la Coupe Intertoto organisée par l'Union des associations européennes de football (UEFA). Elle se déroule de juin à août 1996.

La compétition est remportée par le Silkeborg IF, l'En Avant de Guingamp et le Karlsruher SC qui sont ainsi qualifiés pour la Coupe UEFA 1996-1997.

Phase de poules

Groupe 1

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Standard de Liège 10 4 3 1 0 8 2+6 Standard de Liège1-02-2
2 AaB Ålborg 9 4 3 0 1 10 5+5 AaB Ålborg5-44-0
3 VfB Stuttgart 6 4 2 0 2 8 4+4 VfB Stuttgart0-20-1
4 Hapoël Haïfa 2 4 0 2 2 7 12-5 Hapoël Haïfa0-41-1
5 Cliftonville 1 4 0 1 3 2 12-10 Cliftonville0-31-4

Groupe 2

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 LASK Linz 12 4 4 0 0 11 1+10 LASK Linz2-02-0
2 Werder Brême 9 4 3 0 1 8 5+3 Werder Brême1-33-2
3 Djurgårdens IF 6 4 2 0 2 15 6+9 Djurgårdens IF8-05-1
4 Apollon Limassol 3 4 1 0 3 4 13-9 Apollon Limassol0-24-1
5 B68 Toftir 0 4 0 0 4 2 15-13 B68 Toftir0-40-2

Groupe 3

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Örebro 10 4 3 1 0 12 6+6 Örebro4-13-1
2 FC Copenhague 10 4 3 1 0 7 4+3 FC Copenhague2-22-1
3 Branik Maribor 4 4 1 1 2 4 5-1 Branik Maribor0-13-0
4 Austria Vienne 3 4 1 0 3 9 8+1 Austria Vienne2-36-0
5 ÍBK Keflavík 1 4 0 1 3 2 11-9 ÍBK Keflavík1-20-0

Groupe 4

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Silkeborg 10 4 3 1 0 11 2+9 Silkeborg0-04-0
2 Zagłębie Lubin 8 4 2 2 0 5 1+4 Zagłębie Lubin2-13-0
3 Charleroi 5 4 1 2 1 5 50 Charleroi2-40-0
4 Ried 3 4 1 0 3 4 9-5 Ried0-31-3
5 Conwy United 1 4 0 1 3 1 9-8 Conwy United0-01-2

Groupe 5

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 FC Nantes 10 4 3 1 0 12 7+5 FC Nantes3-13-1
2 Lillestrøm 9 4 3 0 1 11 4+7 Lillestrøm2-34-0
3 SC Heerenveen 4 4 1 1 2 4 5-1 SC Heerenveen0-13-1
4 FBK Kaunas 3 4 1 0 3 4 10-6 FBK Kaunas1-41-0
5 Sligo Rovers 2 4 0 2 2 3 8-5 Sligo Rovers3-30-0

Groupe 6

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 HNK Segesta 10 4 3 1 0 7 3+4 HNK Segesta1-12-1
2 Örgryte IS 8 4 2 2 0 8 2+6 Örgryte IS3-03-0
3 Lucerne 6 4 2 0 2 4 5-1 Lucerne0-12-0
4 Stade rennais 4 4 1 1 2 5 50 Stade rennais1-11-2
5 Hapoël Tel-Aviv 0 4 0 0 4 1 10-9 Hapoël Tel-Aviv1-30-2

Groupe 7

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Rotor Volgograd 9 4 3 0 1 12 5+7 Rotor Volgograd3-24-1
2 FC Bâle 7 4 2 1 1 14 7+7 FC Bâle2-25-0
3 Antalyaspor 6 4 2 0 2 7 70 Antalyaspor2-12-5
4 Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 5 8-3 Shakhtar Donetsk1-01-2
5 Ataka-Aura Minsk 3 4 1 0 3 2 13-11 Ataka-Aura Minsk0-40-3

Groupe 8

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Kamaz Naberejnye Tchelny 10 4 3 1 0 8 3+5 Kamaz Naberejnye Tchelny2-23-0
2 Munich 1860 6 4 2 0 2 8 3+5 Munich 18600-15-0
3 Kaucuk Opava 6 4 2 0 2 5 4+1 Kaucuk Opava1-20-2
4 Spartak Varna 5 4 1 2 1 5 50 Spartak Varna2-10-1
5 ŁKS Łódź 1 4 0 1 3 1 12-11 ŁKS Łódź0-31-1

Groupe 9

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Karlsruhe 10 4 3 1 0 7 2+5 Karlsruhe1-03-0
2 Universitatea Craiova 9 4 3 0 1 7 3+4 Universitatea Craiova2-13-0
3 Spartak Trnava 7 4 2 1 1 11 3+8 Spartak Trnava1-13-0
4 FK Daugava Riga 3 4 1 0 3 4 12-8 FK Daugava Riga1-20-6
5 FK Čukarički 0 4 0 0 4 2 11-9 FK Čukarički1-21-3

Groupe 10

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Lierse 9 4 3 0 1 6 3+3 Lierse2-11-0
2 Vasas SC 7 4 2 1 1 9 5+4 Vasas SC2-04-1
3 Groningen 5 4 1 2 1 7 5+2 Groningen1-11-1
4 Gaziantepspor 5 4 1 2 1 4 40 Gaziantepspor3-20-0
5 Narva Trans 1 4 0 1 3 2 11-9 Narva Trans0-31-4

Groupe 11

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 Uralmash Ekaterinbourg 10 4 3 1 0 7 3+4 Uralmash Ekaterinbourg2-12-0
2 CSKA Sofia 7 4 2 1 1 8 4+4 CSKA Sofia0-04-1
3 RC Strasbourg 6 4 1 3 0 4 2+2 RC Strasbourg1-11-1
4 Kocaelispor 4 4 1 1 2 7 9-2 Kocaelispor1-35-3
5 Hibernians FC 0 4 0 0 4 5 13-8 Hibernians FC1-20-2

Groupe 12

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc DiffRésultats (▼ dom., ► ext.)
1 En Avant Guingamp 10 4 3 1 0 6 2+4 En Avant Guingamp1-02-1
2 FK Zemun 9 4 3 0 1 8 6+2 FK Zemun3-22-1
3 FF Jaro 7 4 2 1 1 6 3+3 FF Jaro0-02-0
4 Dinamo Bucarest 3 4 1 0 3 4 6-2 Dinamo Bucarest0-22-0
5 Poti 0 4 0 0 4 3 10-7 Poti1-32-3

Demi-finales

ClubAllerTotalRetourClub
HNK Segesta 4 - 05 - 41 - 4 Örebro
Uralmash Ekaterinbourg 1 - 22 - 2e1 - 0 Silkeborg
Standard de Liège 2 - 13 - 11 - 0 FC Nantes
Kamaz Naberejnye Tchelny 2 - 02 - 40 - 4ap EA Guingamp
LASK Linz 2 - 22 - 70 - 5 Rotor Volgograd
Lierse 2 - 32 - 50 - 2 Karlsruher SC

Finales

ClubAllerTotalRetourClub
HNK Segesta 1 - 22 - 2e1 - 0 Silkeborg IF
Rotor Volgograd 2 - 12 - 2e0 - 1 EA Guingamp
Standard de Liège 1 - 02 - 31 - 3 Karlsruher SC

Voir aussi

  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail de l’Europe
  • icône décorative Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.