Conchita Martínez Granados
Conchita Martínez Granados est une joueuse de tennis espagnole née le à Barcelone. Elle n'a pas remporté de titre sur le circuit WTA mais a été finaliste une fois en 2003. Sa surface de prédilection est la terre battue et son meilleur coup est le coup droit.
| Conchita Martínez Granados | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1992 – 2007[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Barcelone |
|||
| Taille | 1,71 m (5′ 7″) | |||
| Prise de raquette | Droitière Revers à deux mains |
|||
| Gains en tournois | 618 599 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 66e (05/05/2003) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 3 | |||
| Meilleur classement | 82e (23/06/2003) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/64 |
| Double | 1/8 | 1/32 | 1/32 | 1/16 |
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-04-2003 | Tier III | 170 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | Parcours |
Titre en double dames
Aucun
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-07-2002 | GP Princesse Lalla Meryem |
Tier V | 110 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | Parcours | ||
| 2 | 14-04-2003 | Tippmix Grand Prix |
Tier V | 110 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | ||
| 3 | 21-02-2005 | Abierto Mexicano HSBC |
Tier III | 180 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 2001 | - | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2002 | - | 2e tour (1/32) | - | 1er tour (1/64) | ||||
| 2003 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 2006 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | - | 1er tour (1/32) | ||||
| 2001 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 2002 | - | - | - | 2e tour (1/16) | ||||
| 2003 | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | ||||
| 2004 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | - | 2e tour (1/16) | ||||
| 2005 | 1er tour (1/32) | - | - | - | ||||
| 2006 | - | 1er tour (1/32) | - | 1er tour (1/32) | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Espagne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.