Comté de Houston (Texas)
Le comté de Houston, en anglais : Houston County, est un comté situé dans le centre-est de l'État du Texas aux États-Unis. Il est bordé par le golfe du Mexique au sud et par la frontière de la Louisiane à l'est. Il est nommé en l'honneur de Samuel Houston, un président de la république du Texas. Le siège du comté est la ville de Crockett ; malgré son nom, le comté ne contient pas la ville de Houston. Selon le recensement de 2020, sa population est de 22 066 habitants[1].
| Comté de Houston (en) Houston County | |
|   Le palais de justice de Crockett, siège du comté de Houston. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  États-Unis | 
| État |  Texas | 
| Chef-lieu | Crockett | 
| Fondation | 1837 | 
| Démographie | |
| Population | 22 066 hab. (2020) | 
| Densité | 6,9 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 31° 19′ nord, 95° 26′ ouest | 
| Superficie | 318 800 ha = 3 188 km2 | 
| Superficie eau | 1 500 ha = 15 km2 | 
| Superficie totale | 320 300 ha = 3 203 km2 | 
| Localisation | |
|   Localisation du comté dans l'État. | |
| Liens | |
| Site web | Site officiel | 
Le comté a une superficie de 3 203 km2, dont 3 188 km2 en surfaces terrestres.
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 2 721 | — | |
| 1860 | 8 058 | ▲ +196,14 % | |
| 1870 | 8 147 | ▲ +1,1 % | |
| 1880 | 16 702 | ▲ +105,01 % | |
| 1890 | 19 360 | ▲ +15,91 % | |
| 1900 | 25 452 | ▲ +31,47 % | |
| 1910 | 29 564 | ▲ +16,16 % | |
| 1920 | 28 601 | ▼ −3,26 % | |
| 1930 | 30 017 | ▲ +4,95 % | |
| 1940 | 31 137 | ▲ +3,73 % | |
| 1950 | 22 825 | ▼ −26,69 % | |
| 1960 | 19 276 | ▼ −15,55 % | |
| 1970 | 17 855 | ▼ −7,37 % | |
| 1980 | 22 299 | ▲ +24,89 % | |
| 1990 | 21 375 | ▼ −4,14 % | |
| 2000 | 23 185 | ▲ +8,47 % | |
| 2010 | 23 732 | ▲ +2,36 % | |
| 2020 | 22 066 | ▼ −7,02 % | |
| Groupes | Comté de Houston |  Texas |  États-Unis | 
|---|---|---|---|
| Blancs | 67,0 | 70,4 | 72,4 | 
| Afro-Américains | 26,0 | 11,9 | 12,9 | 
| Autres | 4,8 | 10,6 | 6,4 | 
| Métis | 1,4 | 2,7 | 2,9 | 
| Amérindiens | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 
| Asiatiques | 0,4 | 3,8 | 4,8 | 
| Total | 100 | 100 | 100 | 
| Latino-Américains | 10,0 | 37,9 | 16,7 | 
Références
    
- (en) US Census Bureau, « QuickFacts » (consulté le ).
- (en) « Houston county, TX Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Texas - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- Portail du Texas
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
