Comté de Freestone
Le comté de Freestone, en anglais : Freestone County, est un comté situé dans l'État du Texas aux États-Unis. Le siège de comté est la ville de Fairfield. Selon le recensement des États-Unis de 2020, sa population est de 19 435 habitants[1].
| Comté de Freestone Freestone County | |
|   Le palais de justice de Fairfield, siège du comté de Freestone. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays |  États-Unis | 
| État |  Texas | 
| Chef-lieu | Fairfield | 
| Fondation | 1851 | 
| Démographie | |
| Population | 19 435 hab. (2020) | 
| Densité | 8,6 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 31° 42′ nord, 96° 09′ ouest | 
| Superficie | 227 300 ha = 2 273 km2 | 
| Superficie eau | 3 800 ha = 38 km2 | 
| Superficie totale | 231 100 ha = 2 311 km2 | 
| Localisation | |
|   Localisation du comté dans l'État. | |
| Liens | |
| Site web | www.co.freestone.tx.us | 
Le comté a une superficie de 2 311 km2, dont 2 273 km2 en surfaces terrestres.
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 6 881 | — | |
| 1870 | 8 139 | ▲ +18,28 % | |
| 1880 | 14 921 | ▲ +83,33 % | |
| 1890 | 15 987 | ▲ +7,14 % | |
| 1900 | 18 910 | ▲ +18,28 % | |
| 1910 | 20 557 | ▲ +8,71 % | |
| 1920 | 23 264 | ▲ +13,17 % | |
| 1930 | 22 589 | ▼ −2,9 % | |
| 1940 | 21 138 | ▼ −6,42 % | |
| 1950 | 15 696 | ▼ −25,75 % | |
| 1960 | 12 525 | ▼ −20,2 % | |
| 1970 | 11 116 | ▼ −11,25 % | |
| 1980 | 14 830 | ▲ +33,41 % | |
| 1990 | 15 818 | ▲ +6,66 % | |
| 2000 | 17 867 | ▲ +12,95 % | |
| 2010 | 19 816 | ▲ +10,91 % | |
| 2020 | 19 435 | ▼ −1,92 % | |
| Groupes | Comté de Freestone |  Texas |  États-Unis | 
|---|---|---|---|
| Blancs | 73,1 | 70,4 | 72,4 | 
| Afro-Américains | 16,1 | 11,9 | 12,6 | 
| Autres | 8,2 | 10,6 | 6,4 | 
| Métis | 1,6 | 2,5 | 2,7 | 
| Amérindiens | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 
| Asiatiques | 0,3 | 3,8 | 4,8 | 
| Total | 100 | 100 | 100 | 
| Latino-Américains | 13,6 | 37,6 | 16,7 | 
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 87,92 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 10,94 % déclare parler l’espagnol et 1,14 % une autre langue[4].
Notes et références
    
- (en) « QuickFacts », sur census.gov (consulté le )
- (en) « Freestone county, TX Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Texas - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Voir aussi
    
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
