Comté de DeKalb (Illinois)
Le comté de DeKalb est l'un des comtés de l'État de l'Illinois. Le chef-lieu du comté se situe à Sycamore. Le comté a été fondé en 1836. Il fait partie de l'aire métropolitaine de Chicago.
| Comté de DeKalb (DeKalb County) | |
Le palais de justice de Sycamore, siège du comté. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Sycamore |
| Fondation | 1836 |
| Démographie | |
| Population | 88 969 hab. (2000) |
| Densité | 54 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 53′ nord, 88° 46′ ouest |
| Superficie | 164 200 ha = 1 642 km2 |
| Superficie eau | 0 ha = 0 km2 |
| Superficie totale | 164 200 ha = 1 642 km2 |
| Localisation | |
Comté de DeKalb | |
| Liens | |
| Site web | www.dekalbcounty.org |
Géographie
Comtés adjacents
- comté de Boone au nord,
- comté de McHenry au nord-est,
- comté de Kane à l'est,
- comté de Kendall au sud-est,
- comté de LaSalle au sud,
- comté de Lee à l'ouest,
- comté d'Ogle à l'ouest,
- comté de Winnebago au nord-ouest,
Townships
- Township d'Afton,
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1840 | 1 697 | — | |
| 1850 | 7 540 | ▲ +344,31 % | |
| 1860 | 19 086 | ▲ +153,13 % | |
| 1870 | 23 265 | ▲ +21,9 % | |
| 1880 | 26 768 | ▲ +15,06 % | |
| 1890 | 27 066 | ▲ +1,11 % | |
| 1900 | 31 756 | ▲ +17,33 % | |
| 1910 | 33 457 | ▲ +5,36 % | |
| 1920 | 31 339 | ▼ −6,33 % | |
| 1930 | 32 644 | ▲ +4,16 % | |
| 1940 | 34 388 | ▲ +5,34 % | |
| 1950 | 40 781 | ▲ +18,59 % | |
| 1960 | 51 714 | ▲ +26,81 % | |
| 1970 | 71 654 | ▲ +38,56 % | |
| 1980 | 74 624 | ▲ +4,14 % | |
| 1990 | 77 932 | ▲ +4,43 % | |
| 2000 | 88 969 | ▲ +14,16 % | |
| 2010 | 105 160 | ▲ +18,2 % | |
| Groupe | Comté de DeKalb | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 85,1 | 71,5 | 72,4 |
| Afro-Américains | 6,4 | 14,6 | 12,6 |
| Métis | 2,0 | 2,3 | 2,9 |
| Asiatiques | 2,3 | 4,6 | 4,8 |
| Autres | 4,0 | 6,7 | 6,4 |
| Amérindiens | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Latino-Américains | 10,1 | 15,8 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 88,45 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l'anglais à la maison, 7,18 % déclare parler l'espagnol et 4,37 % une autre langue[3].
Notes et références
- (en) « Dekalb county, IL Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Illinois - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « American FactFinder - Results », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Portail de l’Illinois
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

