Communauté de communes du Nord-Est Béarn
La communauté de communes du Nord-Est Béarn est une communauté de communes française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques dans la région Nouvelle-Aquitaine.
| Communauté de communes du Nord-Est Béarn | |
![]() |
|
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Pyrénées-Atlantiques |
| Forme | Communauté de communes |
| Siège | Morlaàs |
| Communes | 73 |
| Président | Thierry Carrère (UDI) |
| Date de création | 1 janvier 2017 |
| Code SIREN | 200067296 |
| Démographie | |
| Population | 34 506 hab. (2019) |
| Densité | 60 hab./km2 |
| Géographie | |
| Superficie | 579,30 km2 |
| Liens | |
| Site web | cc-nordestbearn.fr |
| Fiche Banatic | Données en ligne |
| Fiche INSEE | Dossier complet en ligne |

Intercommunalités des Pyrénées-Atlantiques depuis 2018.
Histoire
La communauté de communes est créée au [1]. Elle est formée par fusion de la communauté de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh, de la communauté de communes du Pays de Morlaàs et de la communauté de communes Ousse-Gabas.
Territoire communautaire
Géographie
Située au nord-est du département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes du Nord Est Béarn regroupe 73 communes et présente une superficie de 579,3 km2[2].

Carte de la communauté de communes du Nord Est Béarn au .
Composition
La communauté de communes est composée des 73 communes suivantes :
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morlaàs (siège) |
64405 | Morlanais | 13,15 | 4 360 (2021) | 332 |
| Aast | 64001 | Aastais | 4,75 | 189 (2021) | 40 |
| Abère | 64002 | Abérois | 5,81 | 162 (2021) | 28 |
| Andoins | 64021 | Andosiens | 12,22 | 704 (2021) | 58 |
| Anos | 64027 | Anosiens | 1,79 | 183 (2021) | 102 |
| Anoye | 64028 | Anoyais | 9,65 | 128 (2021) | 13 |
| Arricau-Bordes | 64052 | Arricaliens Bordais | 8,1 | 106 (2021) | 13 |
| Arrien | 64053 | Arrienois | 4,46 | 200 (2021) | 45 |
| Arrosès | 64056 | Arrossiens | 9,64 | 137 (2021) | 14 |
| Aurions-Idernes | 64079 | Aurionais | 6,32 | 105 (2021) | 17 |
| Baleix | 64089 | Baleichois | 6,47 | 135 (2021) | 21 |
| Barinque | 64095 | Barinquais | 9 | 589 (2021) | 65 |
| Barzun | 64097 | Barzunais | 8,19 | 624 (2021) | 76 |
| Bassillon-Vauzé | 64098 | Bassillonnais | 4,96 | 66 (2021) | 13 |
| Bédeille | 64103 | Bédeillois | 3,85 | 207 (2021) | 54 |
| Bernadets | 64114 | Bernadetois | 3,68 | 587 (2021) | 160 |
| Bétracq | 64118 | Bétracois | 4,7 | 49 (2021) | 10 |
| Buros | 64152 | Burosiens | 13,81 | 1 964 (2021) | 142 |
| Cadillon | 64159 | Cadillonnais | 5,37 | 111 (2021) | 21 |
| Castillon | 64182 | Castillonnais | 4,72 | 74 (2021) | 16 |
| Corbère-Abères | 64193 | Corbèriens | 7,08 | 96 (2021) | 14 |
| Coslédaà-Lube-Boast | 64194 | 13,92 | 379 (2021) | 27 | |
| Crouseilles | 64196 | Crouseillois | 7,9 | 120 (2021) | 15 |
| Escoubès | 64208 | Escoubèsiens | 6,44 | 433 (2021) | 67 |
| Escurès | 64210 | Escurèsiens ou Escuressiens ou Escurèsois | 4,18 | 143 (2021) | 34 |
| Eslourenties-Daban | 64211 | Eslourentisiens | 5,06 | 372 (2021) | 74 |
| Espéchède | 64212 | Espéchois | 9,32 | 149 (2021) | 16 |
| Espoey | 64216 | Espoyens | 13,43 | 1 195 (2021) | 89 |
| Gabaston | 64227 | Gabastonnais | 12,73 | 667 (2021) | 52 |
| Gayon | 64236 | Gayonais | 3,95 | 54 (2021) | 14 |
| Ger | 64238 | Gérois | 31,49 | 2 066 (2021) | 66 |
| Gerderest | 64239 | Gerderestois | 6,56 | 139 (2021) | 21 |
| Gomer | 64246 | Gomerois | 3,24 | 301 (2021) | 93 |
| Higuères-Souye | 64262 | Higuérois | 7,35 | 275 (2021) | 37 |
| Hours | 64266 | Hoursois | 5,79 | 230 (2021) | 40 |
| Lalongue | 64307 | Lalonguais | 7,94 | 202 (2021) | 25 |
| Lannecaube | 64311 | Lannecaubais | 8,67 | 148 (2021) | 17 |
| Lasserre | 64323 | 4,23 | 113 (2021) | 27 | |
| Lembeye | 64331 | Lembeygeois | 8,39 | 770 (2021) | 92 |
| Lespielle | 64337 | Lespiellois | 7,11 | 152 (2021) | 21 |
| Lespourcy | 64338 | Lespourciens | 7,09 | 189 (2021) | 27 |
| Limendous | 64343 | Limendousiens | 7,48 | 723 (2021) | 97 |
| Livron | 64344 | Livronnais | 7,54 | 370 (2021) | 49 |
| Lombia | 64346 | Lombiannais | 7,63 | 208 (2021) | 27 |
| Lourenties | 64352 | Lourentisiens | 8,94 | 408 (2021) | 46 |
| Luc-Armau | 64356 | Lucois-Armosiens | 5,85 | 107 (2021) | 18 |
| Lucarré | 64357 | Lucarréens | 3,32 | 62 (2021) | 19 |
| Lucgarier | 64358 | Lucgarois | 5,67 | 257 (2021) | 45 |
| Lussagnet-Lusson | 64361 | Lussagnetois-Lussonnais | 6,74 | 182 (2021) | 27 |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 64369 | Maspiegeois-Lalonquèrois-Juillacquais | 10,76 | 241 (2021) | 22 |
| Maucor | 64370 | Maucorois | 4,92 | 570 (2021) | 116 |
| Momy | 64388 | Momynois | 6 | 112 (2021) | 19 |
| Monassut-Audiracq | 64389 | Monassutois-Audiracquois | 9,92 | 366 (2021) | 37 |
| Moncaup | 64390 | Moncaupais ou Moncaupois | 11,35 | 157 (2021) | 14 |
| Monpezat | 64394 | Monpezatois | 3,48 | 83 (2021) | 24 |
| Nousty | 64419 | Noustysiens | 9,7 | 1 592 (2021) | 164 |
| Ouillon | 64438 | Ouillonais | 6,38 | 549 (2021) | 86 |
| Peyrelongue-Abos | 64446 | Peyrelonguais | 8,66 | 153 (2021) | 18 |
| Ponson-Dessus | 64452 | Ponsonnais | 10,77 | 261 (2021) | 24 |
| Pontacq | 64453 | Pontaquais | 28,85 | 2 904 (2021) | 101 |
| Riupeyrous | 64465 | Riupeyrousiens | 4,81 | 233 (2021) | 48 |
| Saint-Armou | 64470 | Saint-Armousiens | 12,38 | 627 (2021) | 51 |
| Saint-Castin | 64472 | Castinois | 7 | 856 (2021) | 122 |
| Saint-Jammes | 64482 | Saint-Jammois | 4,05 | 625 (2021) | 154 |
| Saint-Laurent-Bretagne | 64488 | Saint-Laurentins | 10,59 | 445 (2021) | 42 |
| Samsons-Lion | 64503 | Samsonnais | 5,03 | 93 (2021) | 18 |
| Saubole | 64507 | Saubolois | 5,1 | 144 (2021) | 28 |
| Sedzère | 64516 | Sedzérois | 12,59 | 377 (2021) | 30 |
| Séméacq-Blachon | 64517 | Séméacquais-Blachonnais | 10,92 | 159 (2021) | 15 |
| Serres-Morlaàs | 64520 | Serres-Morlanais | 4,19 | 842 (2021) | 201 |
| Simacourbe | 64524 | Simacourbais | 11,08 | 419 (2021) | 38 |
| Soumoulou | 64526 | Soumoulois | 2,79 | 1 584 (2021) | 568 |
| Urost | 64544 | Urostois | 2,33 | 76 (2021) | 33 |
Démographie

Administration
Notes et références
- Fiche BANATIC
- « Chiffres-clés du territoire de l'intercommunalité. », sur le site de l'Insee (consulté le )
- « Population en historique depuis 1968 - CC du Nord Est Béarn (200067296). », sur Insee, (consulté le )
- « Arthur Finzi élu à la tête de la nouvelle intercommunalité du Nord-Est Béarn », La République des Pyrénées, (lire en ligne)
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Portail des Pyrénées-Atlantiques
- Portail des intercommunalités de France
- Portail du Béarn
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
