Commission Marín
La commission Marín est la commission européenne dirigée par l'Espagnol Manuel Marín, brièvement en poste, du au . Elle succède à la commission Santer et est suivie par la commission Prodi. La commission Marín est nommée à la suite de la démission de la commission Santer.
| Commission Marín | ||||||||
| ||||||||
| Type d’organe | Union européenne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présidence | Manuel Marín (PSE) | |||||||
| Vice-présidences | Leon Brittan | |||||||
| Début | ||||||||
| Fin | ||||||||
| Durée | 183 jours | |||||||
| Partis |
|
|||||||
| Parlement | 198 / 567 |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Composition
Commissaires

Siège de la Commission européenne à Bruxelles (bâtiment Berlaymont).
| Fonction | Commissaire | État membre | Parti |
|---|---|---|---|
| Président Relations extérieures (Méditerranée, Amérique latine, Moyen-Orient) |
Manuel Marín | PSOE | |
| Vice-président Relations extérieures |
Leon Brittan | Tory | |
| Marché intérieur | Mario Monti | Aucun | |
| Agriculture et Développement rural | Franz Fischler | ÖVP | |
| Concurrence | Karel Van Miert | SP | |
| Affaires économiques et financières | Yves-Thibault de Silguy | Aucun | |
| Emploi et Affaires sociales | Pádraig Flynn | FF | |
| Politique des consommateurs et protection de leur santé Office humanitaire (ECHO) |
Emma Bonino | PRI | |
| Environnement | Ritt Bjerregaard | SD | |
| Affaires industrielles et Technologies de l'information et de la communication | Martin Bangemann | FDP | |
| Transports | Neil Kinnock | Labour | |
| Énergie et Tourisme | Chrístos Papoutsís | PASOK | |
| Immigration, Justice et Affaires intérieures | Anita Gradin | SAP | |
| Budget, Personnel et Administration | Erkki Liikanen | Aucun | |
| Politique régionale | Monika Wulf-Mathies | SPD | |
| Recherche, Science et Technologie | Édith Cresson | PS | |
| Relations avec l'Europe centrale et orientale | Hans van den Broek | CDA | |
| Relations avec les pays ACP | João de Deus Pinheiro | PSD | |
| Relations avec le Parlement européen, Culture et Politique audiovisuelle | Marcelino Oreja | PP |
Affiliations
La couleur des cases indique approximativement la tendance politique du commissaire européen en utilisant le schéma suivant :
| Affiliation | Nombre de commissaires |
|---|---|
| conservateurs | 6 |
| libéraux | 2 |
| sociaux-démocrates | 8 |
| indépendants | 3 |
Compléments
Article connexe
- Portail de la politique
- Portail de l’Union européenne
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)