Comité exécutif de la Banque centrale européenne
Le Comité exécutif de la Banque centrale européenne est l'organe responsable de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro conformément aux directives du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Membres
| année | Président | Vice-président | Autres membres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Wim Duisenberg |
Christian Noyer |
Sirkka Hämäläinen |
Eugenio Domingo Solans |
Tommaso Padoa-Schioppa |
Otmar Issing | |
| 1999 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2002 | Lucas Papademos | ||||||
| 2003 | Jean-Claude Trichet |
Gertrude Tumpel-Gugerell | |||||
| 2004 | José Manuel González Paramo | ||||||
| 2005 | Lorenzo Bini Smaghi | ||||||
| 2006 | Jürgen Stark | ||||||
| 2007 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2010 | Vítor Constâncio | ||||||
| 2011 | Mario Draghi |
Peter Praet | |||||
| 2012 | Benoît Cœuré |
Jörg Asmussen | |||||
| 2013 | Yves Mersch | ||||||
| 2014 | Sabine Lautenschläger | ||||||
| 2015 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | Luis de Guindos | ||||||
| 2019 | Christine Lagarde |
Philip Lane | |||||
| 2020 | Fabio Panetta |
Isabel Schnabel | |||||
| 2021 | Frank Elderson | ||||||
| 2022 | |||||||
Notes et références
Voir aussi
Liens externes
- Portail de l’économie
- Portail de la finance
- Portail de l’Union européenne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.