Clovis (Californie)
Clovis est une municipalité américaine du comté de Fresno, dans la banlieue nord-est de Fresno, en Californie. En 2010, sa population était de 95 631 habitants.
| Clovis | ||||
|   Pollasky Avenue, dans la vieille ville de Clovis | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays |  États-Unis | |||
| État |  Californie | |||
| Comté | Fresno | |||
| Maire | Lynne Ashbeck | |||
| Code ZIP | 93611, 93613, 93619 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 120 124 hab. () | |||
| Densité | 1 992 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 49′ 31″ nord, 119° 42′ 11″ ouest | |||
| Superficie | 6 028,9 ha = 60,289 km2 | |||
| · dont terre | 60,289 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1890 | |||
| Municipalité depuis | 1912 | |||
| Localisation | ||||
|   Carte du comté de Fresno. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Californie 
 | ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.ci.clovis.ca.us/Pages/default.aspx | |||
Démographie
    
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1 157 | — | |
| 1930 | 1 316 | ▲ +13,74 % | |
| 1940 | 1 626 | ▲ +23,56 % | |
| 1950 | 2 766 | ▲ +70,11 % | |
| 1960 | 5 546 | ▲ +100,51 % | |
| 1970 | 13 856 | ▲ +149,84 % | |
| 1980 | 33 021 | ▲ +138,32 % | |
| 1990 | 50 323 | ▲ +52,4 % | |
| 2000 | 68 468 | ▲ +36,06 % | |
| 2010 | 95 631 | ▲ +39,67 % | |
| 2020 | 120 124 | ▲ +25,61 % | |

Notes et références
    
- « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_relief_location_map.png.webp)

_location_map.svg.png.webp)
