Classic du Japon 1983
Le Classic du Japon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Tokyo du 10 au [1].
|
Classic du Japon 1983
| ||||||||
| Édition | Borden Classic | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 10 au | |||||||
| Lieu | Akishima City |
|||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 75 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Classic du Japon | ||||||||
| ||||||||
Lisa Bonder remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Arraya, décrochant à cette occasion le 4e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris O'Neil et Pam Whytcross.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.