Classement par points du Tour d'Espagne
Le classement par points du Tour d'Espagne, créé en 1945, est l'un des classements annexes de la course à étapes le Tour d'Espagne. Il s'agit d'un classement déterminé en fonction du classement des coureurs à l'arrivée, sans prendre en compte les temps.
Histoire
    
Le classement par points est introduit en 1945, 10 après la création de l'épreuve. Avant 2002, il était connu comme le classement de la régularité. Le record de victoires dans ce classement revient à Sean Kelly ainsi qu'au Français Laurent Jalabert et à l'Espagnol Alejandro Valverde avec quatre succès.
Au fil des éditions, le maillot distinctif du classement par points a souvent évolué en fonction des changements successifs de sponsors.
| Dates | Couleur | 
| 1945-1982 |  (?) | 
| 1983-1985 |  bleu | 
| 1986-1989 |  vert | 
| 1990-1993 |  bleu | 
| 1994-1998 |  rubis | 
| 1999-2000 |  argent | 
| 2001-2002 |  rouge et blanc | 
| 2003 |  blanc à pois orange | 
| 2004-2006 |  bleu | 
| 2007 |  rouge grenat | 
| 2008 |  bleu | 
| Depuis 2009 |  vert | 
Barème
    
Contrairement au Tour de France ou au Tour d'Italie, le barème du classement par points du Tour d'Espagne a la particularité d'être le même quelle que soit l'étape. Les vainqueurs d'étape plate, vallonnée, montagneuse ou chronométrée sont ainsi récompensés de la même manière.
Cela a permis a des coureurs aux profils très différents de remporter ce classement, que ce soit des coureurs complets (tel Laurent Jalabert, quadruple vainqueur de 1994 à 1997) ou des purs sprinters (tel Erik Zabel, triple vainqueur de 2002 à 2004).
| Type d'étape / Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrivée d'étape | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Sprint intermédiaire | 4 | 2 | 1 | 
En 2021, le barême a changé, afin de favoriser, comme les deux autres grands tours, les sprinteurs.
| Type d'étape / Place | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Étape de plat | 50 | 30 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
|  | Étape accidentée | 30 | 25 | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 
|  | Étape de montagne | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
|  | Contre-la-montre individuel | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Sprint intermédiaire | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | |||||||||||
Palmarès
    
    Palmarès par année
    
.jpg.webp)
Palmarès par nations
    
| # | Pays | Nombre de victoires | Nombre de vainqueurs différents | Dernière victoire | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Espagne | 17 | 13 | Alejandro Valverde (2018) | 
| 2 | .svg.png.webp) Belgique | 13 | 12 | Greg Van Avermaet (2008) | 
| 3 |  Allemagne | 9 | 6 | John Degenkolb (2014) | 
| 4 |  Pays-Bas | 6 | 5 | Fabio Jakobsen (2021) | 
| 5 |  France | 5 | 2 | Laurent Jalabert (1997) | 
|  Italie | 5 | 5 | Fabio Felline (2016) | |
| 7 |  Irlande | 4 | 1 | Sean Kelly (1988) | 
| 8 | .svg.png.webp) Grande-Bretagne | 3 | 3 | Christopher Froome (2017) | 
| 9 |  Suisse | 2 | 2 | Tony Rominger (1993) | 
|  Slovénie | 2 | 1 | Primož Roglič (2020) | |
| 10 |  Danemark | 1 | 1 | Mads Pedersen (2022) | 
|  Norvège | 1 | 1 | Thor Hushovd (2006) | |
|  Communauté des États indépendants [1] | 1 | 1 | Djamolidine Abdoujaparov (1992) | |
|  Australie | 1 | 1 | Kaden Groves (2023) | 
Palmarès par coureurs
    
| Pl | Vainqueurs | Pays | Nombre de victoires | Années | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Kelly |  Irlande | 4 | 1980, 1985, 1986, 1988 | 
| Laurent Jalabert |  France | 4 | 1994, 1995, 1996, 1997 | |
| Alejandro Valverde |  Espagne | 4 | 2012, 2013, 2015, 2018 | |
| 4 | Erik Zabel |  Allemagne | 3 | 2002, 2003, 2004 | 
| 5 | Rik Van Looy | .svg.png.webp) Belgique | 2 | 1959, 1965 | 
| Jan Janssen |  Pays-Bas | 2 | 1967, 1968 | |
| Domingo Perurena | .svg.png.webp) Espagne | 2 | 1972, 1974 | |
| Uwe Raab |  Allemagne | 2 | 1990, 1991 | |
| Primož Roglič |  Slovénie | 2 | 2019, 2020 | |
Voir aussi
    
    
Notes et références
    
-  L'Ouzbékistan  , dont Abdoujaparov est citoyen, n'est pas encore officiellement représenté dans le peloton en avril 1992. Il le sera à partir des championnats du monde en septembre 1992. À l'exception des pays baltes, les coureurs de l'ex-URSS disputent en effet l'essentiel de la saison 1992 sous la bannière de la CEI , dont Abdoujaparov est citoyen, n'est pas encore officiellement représenté dans le peloton en avril 1992. Il le sera à partir des championnats du monde en septembre 1992. À l'exception des pays baltes, les coureurs de l'ex-URSS disputent en effet l'essentiel de la saison 1992 sous la bannière de la CEI . .
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Espagne
.svg.png.webp)




.svg.png.webp)


