Circonscription de Gafsa
La circonscription de Gafsa est une ancienne circonscription électorale tunisienne. Elle couvre le territoire du gouvernorat de Gafsa.
| Circonscription de Gafsa | |
Localisation au niveau national. | |
Carte de la circonscription. | |
| Géographie | |
|---|---|
| Pays | Tunisie |
| Gouvernorat | Gafsa |
| Représentation | |
| Députés | 7 |
| Législature | IIe |
Le décret-loi no 2022-55 du 15 septembre 2022 la divise en quatre circonscriptions[1].
Résultats électoraux
Voici les résultats des élections constituantes tunisiennes de 2011 pour la circonscription ; la liste donne les partis ayant obtenu au moins un siège :
| Parti | Voix | % | Sièges | |
|---|---|---|---|---|
| Ennahdha | 48 692 | 40,38 | 3 | |
| Congrès pour la République | 9 294 | 7,71 | 1 | |
| Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement | 6 452 | 5,35 | 1 | |
| Liste indépendante « La Justice » | 4 225 | 3,50 | 1 | |
| Parti démocrate progressiste | 3 354 | 2,78 | 1 | |
| Inscrits | 253 926 | 100 | 7 | |
| Votants | 126 834 | - | ||
| Exprimés | 120 575 | 100 | - | |
| Blancs et nuls | 6 259 | - | ||
Représentants
Constituants
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Ahmed Tlili | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Houcine Ben Salah | Front national (Néo-Destour) | |
| Lamine Chebbi | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Houcine Bouzaiene puis Ahmed Snoussi[3] | Front national (Néo-Destour) | |
| Hassouna Ben Tahar | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Ali Rachdi | Front national (Néo-Destour) | |
| Chedly Bach Tobji | Front national (Néo-Destour) |
| Nom | Image | Parti | |
|---|---|---|---|
| Slimane Hlel | ![]() |
Ennahdha | |
| Zohra Smida | ![]() |
Ennahdha | |
| Abdelhakim Zouari | ![]() |
Ennahdha | |
| Hassen Radhouani | ![]() |
Pétition populaire pour la liberté, la justice et le développement, Parti de l'ouverture et de la fidélité[4], Parti du mouvement de la république puis indépendant[5] | |
| Mohamed Khila | ![]() |
Parti démocrate progressiste | |
| Abdesselam Chaabane | ![]() |
Congrès pour la République | |
| Fayçal Jadlaoui | ![]() |
Liste de la justice | |
Députés
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Ahmed Tlili | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Mohamed Ben Belgacem | Front national (Néo-Destour) | |
| Lamine Chebbi | Front national (Néo-Destour) | |
| Othman Ben Alaya | Front national (Néo-Destour) | |
| Hassouna Ben Tahar | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Gleyi Rachdi | Front national (Union générale tunisienne du travail) |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Ahmed Tlili[6] | Parti socialiste destourien et Union générale tunisienne du travail | |
| Brahim Zitouni | Parti socialiste destourien | |
| Youssef Rouissi | Parti socialiste destourien | |
| Ali Bouyahiaoui | Parti socialiste destourien | |
| Hassouna Ben Tahar | Parti socialiste destourien et Union générale tunisienne du travail | |
| Abdelaziz Beeltayef | Parti socialiste destourien |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Mohamed Masmoudi[7] | Parti socialiste destourien | |
| Noureddine Glenza | Parti socialiste destourien | |
| Habib Bouterâa | Parti socialiste destourien |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Mohamed Mzali | Parti socialiste destourien | |
| Abderrahman Ben Messaoud[8] | Parti socialiste destourien | |
| Othman Ben Alaya | Parti socialiste destourien | |
| Mohamed Ben Amor | Parti socialiste destourien et Union générale tunisienne du travail | |
| Mohamed Ben Rhayem | Parti socialiste destourien |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Abderrahman Ben Messaoud | Parti socialiste destourien | |
| Mohamed Ferid Dhaou | Parti socialiste destourien | |
| Othman Ben Alaya | Parti socialiste destourien | |
| Houcine Bouyahia | Parti socialiste destourien | |
| Mohamed Ben Rehayem | Parti socialiste destourien |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Abdelaziz Beltayef | Front national (Parti socialiste destourien) | |
| Abdelhamid Belaïd | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Belgacem Lahmadi | Front national (Union générale tunisienne du travail) | |
| Abdallah Bousaha | Front national (Parti socialiste destourien) | |
| Abdelmajid Bouslahi | Front national (Parti socialiste destourien) |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Ismaïl Khelil | Union nationale (Parti socialiste destourien) | |
| Abdelhamid Belaïd | Union nationale (Union générale tunisienne du travail) | |
| Mohamed Tahar Bouterâa | Union nationale (Parti socialiste destourien) | |
| Ismaïl Lejri | Union nationale (Union générale tunisienne du travail) |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Habib M'barek | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Amara Abassi | Rassemblement constitutionnel démocratique et Union générale tunisienne du travail | |
| Ali Aouled Alaya | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Romdhan Alimi | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Mohamed Rakrouki | Rassemblement constitutionnel démocratique |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Habib M'barek | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Amara Abassi | Rassemblement constitutionnel démocratique et Union générale tunisienne du travail | |
| Mnaouer Khemila | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Belgacem Marzougui | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Hassen Tlili | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Brahim Bououni | Mouvement des démocrates socialistes | |
| Mohamed Khelayfi | Mouvement Ettajdid | |
| Brahim Hfaydhia | Union démocratique unioniste |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Habib M'barek | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Amara Abassi | Rassemblement constitutionnel démocratique et Union générale tunisienne du travail | |
| Mnaouer Khemila | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Abderrazak Kilani | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Abdallah Saïdi | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Abdelwahab Daâb | Mouvement des démocrates socialistes | |
| Brahim Hfaydhia | Union démocratique unioniste |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Mohamed Kheireddine Khaled | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Amara Abassi | Rassemblement constitutionnel démocratique et Union générale tunisienne du travail | |
| Mnaouer Khemila | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Ali Ben Tahar Mabrouk | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Faouzia Khaldi | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Mohamed Rached Belkadhi puis[9] ? | Mouvement des démocrates socialistes Rassemblement constitutionnel démocratique |
| Nom | Parti | |
|---|---|---|
| Abdallah Ben Jannet | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Mnaouer Khemila | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Jamel Salem | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Abdelhamid Kadri | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Jamila Mabrouki | Rassemblement constitutionnel démocratique | |
| Brahim Hfaydhia | Union démocratique unioniste | |
| Mabrouk Ftima | Mouvement des démocrates socialistes | |
| Boujemâa Yahiaoui | Parti social-libéral |
Références
- « Décret-loi n°2022-55 du 15 septembre 2022, modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums », Journal officiel de la République tunisienne, no 102, , p. 2650 (ISSN 0330-7921, lire en ligne [PDF]).
- (ar) [PDF] Résultats de l'élection de l'Assemblée constituante de 2011 dans la circonscription de Gafsa (Isie).
- Ahmed Snoussi est élu en remplacement de Houcine Bouzaiene assassiné au lendemain des élections, le 26 mars 1956.
- « Vie des partis. Le Parti de l'ouverture et de la fidélité : Un nouveau groupe parlementaire très proche d'Ennahdha », La Presse de Tunisie, 15 septembre 2012.
- « 5 députés se retirent du Mouvement de la république », African Manager, 9 octobre 2013.
- Ahmed Tlili est exclu en 1966 pour ses positions discordantes par rapport à celles du président Habib Bourguiba.
- Mohamed Masmoudi est exclu à la suite du projet d'unité tuniso-libyenne.
- Abderrahman Ben Messaoud quitte son poste à la suite de sa nomination à la tête de la Compagnie tunisienne de navigation.
- Mohamed Rached Belkadhi décède en cours de mandat. Élu parmi le quota consacré à l'opposition, il doit être remplacé par un élu issu de ses rangs, mais le RCD décide de se présenter aux élections et son candidat est élu, portant le pourcentage de ses députés à 100,6 % du quota régulier. Aucun parti de l'opposition légale ne conteste cette élection.
- Portail de la Tunisie
- Portail de la politique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



