Chris Carrawell
Chris Carawell, né le , à Saint-Louis, au Missouri, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évoluait au poste d'arrière et d'ailier.
| Chris Carawell | ||
|   Chris Carrawell en 2019. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité |  États-Unis | |
| Naissance | Saint-Louis, États-Unis | |
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière-Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1996-2000 | Blue Devils de Duke | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2000 | |
| Position | 41e | |
| Franchise | Spurs de San Antonio | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2000-2001 2001-2002 2002 2002-2003 2003-2004 2005-2006 2006 2006-2007 2007 | Messine Altitude d'Asheville Toritos de Cayey Žalgiris Kaunas Sydney Kings Rochester Razor. Gaiteros del Zulia Rochester Razor. Matrixx Magixx | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1999 |  États-Unis | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 2011-2014 2014- | Armor de Springfield (adjoint) Golden Eagles de Marquette | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
Palmarès
    
 Vainqueur à l'Universiade d'été de 1999 Vainqueur à l'Universiade d'été de 1999
- Champion ABA 2006
- MVP de l'ABA 2006
- MVP Championship ABA 2006
- Joueur de l'année de l'Atlantic Coast Conference 2000
- First-team All-ACC (2000)
Notes et références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
- Portail du basket-ball
- Portail des États-Unis
- Portail des Afro-Américains
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

