Chaviolas
Le Chaviolas est une île du lac de Sils, sur le territoire de Sils im Engadin/Segl dans le canton des Grisons.
| Chaviolas | ||||
| ||||
| Géographie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Localisation | Lac de Sils | |||
| Coordonnées | 46° 25′ 17″ N, 9° 44′ 46″ E | |||
| Géologie | Île lacustre | |||
| Administration | ||||
| Canton | ||||
| District | Maloja | |||
| Commune | Sils im Engadin/Segl | |||
| Autres informations | ||||
| Fuseau horaire | UTC+01:00 | |||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Europe
Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons
| ||||
| Île en Suisse | ||||
Notes et références
- Portail de la Suisse
- Portail du monde insulaire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



