Chariton (Iowa)
La ville américaine de Chariton est le siège du comté de Lucas, dans l’État de l’Iowa. Elle comptait 4 573 habitants lors du recensement de 2000.
| Chariton | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Lucas | |||
| Maire | Jayma Hoch (d) | |||
| Code FIPS | 19-12720 | |||
| GNIS | 0455350 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 573 hab. (2000) | |||
| Densité | 476 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 00′ 58″ nord, 93° 18′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 313 m |
|||
| Superficie | 960 ha = 9,6 km2 | |||
| · dont terre | 9,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Lucas. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.chariton.org | |||
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Chariton, Iowa » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Iowa
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
