Champions olympiques hongrois
Liste des sportifs hongrois (par sport et par chronologie) médaillés d'or lors des Jeux olympiques d'été et d'hiver, à titre individuel ou par équipe, de 1896 à 2008.
Jeux olympiques d'été
    
     Athlétisme
 Athlétisme
    
 Athlétisme
 Athlétisme| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Rudolf Bauer | Lancer du disque (H) | 1900 | 
| Ibolya Csák | Saut en hauteur (F) | 1936 | 
| Olga Gyarmati | Saut en longueur (F) | 1948 | 
| Imre Németh | Lancer du marteau (H) | 1948 | 
| József Csermák | Lancer du marteau (H) | 1952 | 
| Gyula Zsivótzky | Lancer du marteau (H) | 1968 | 
| Angela Nemeth | Lancer du javelot (F) | 1968 | 
| Miklos Németh | Lancer du javelot (H) | 1976 | 
| Balázs Kiss | Lancer du marteau (H) | 1996 | 
 Boxe
 Boxe
    
 Boxe
 Boxe| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Antal Kocsis | Poids mouche Moins de 50,8 kg | 1928 | 
| Istvan Enekes | Poids mouche Moins de 50,8 kg | 1932 | 
| Imre Harangi | Poids léger Moins de 61,24 kg | 1936 | 
| Tibor Csik | Poids coq Moins de 53,5 kg | 1948 | 
| László Papp | Poids moyen Moins de 72,6 kg | 1960 | 
| Poids super-moyen Moins de 71 kg | 1952 | |
| Poids super-moyen Moins de 71 kg | 1956 | |
| Gyula Török | Poids mouche Moins de 51 kg | 1960 | 
| György Gedó | Poids mi-mouche Moins de 48 kg | 1972 | 
| Istvan Kovacs | Poids coq Moins de 54 kg | 1996 | 
_pictogram.svg.png.webp) Canoë-Kayak
  Canoë-Kayak
    
_pictogram.svg.png.webp) Canoë-Kayak
  Canoë-Kayak| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| János Urányi, László Fábián | K-2 - 1 000 m (H) | 1956 | 
| János Parti | C-1 - 1 000 m (H) | 1960 | 
| Tibor Tatai | C-1 - 1 000 m (H) | 1968 | 
| Mihály Hesz | K-1 - 1 000 m (H) | 1968 | 
| László Foltán, István Vaskúti | C-2 - 500 m (H) | 1980 | 
| Zsolt Gyulay | K-1 - 500 m (H) | 1988 | 
| Zsolt Gyulay, Ferenc Csipes, Sándor Hódosi, Attila Ábrahám | K-4 - 1 000 m (H) | 1988 | 
| Rita Kőbán, Éva Dónusz, Erika Mészáros, Kinga Czigány | K-4 - 500 m (F) | 1992 | 
| György Kolonics, Csaba Horváth | C-2 - 500 m (H) | 1996 | 
| Rita Kőbán | K-1 - 500 m (F) | 1996 | 
| György Kolonics | C-1 - 500 m (H) | 2000 | 
| Ferenc Novák, Imre Pulai | C-2 - 500 m (H) | 2000 | 
| Zoltan Kammerer, Botond Storcz | K-2 - 500 m (H) | 2000 | 
| Gábor Horváth, Zoltán Kammerer, Botond Storcz, Ákos Vereckei | K-4 - 1 000 m (H) | 2000 | 
| Natasa Janics | K-1 - 500 m (F) | 2004 | 
| Katalin Kovács, Natasa Janics | K-2 - 500 m (F) | 2004 | 
| Zoltán Kammerer, Botond Storcz, Akos Vereckei, Gábor Horváth | K-4 1 000 m (H) | 2004 | 
| Attila Sandor Vajda | C-1 - 1 000 m | 2008 | 
| Katalin Kovács, Natasa Janics | K-2 - 500 m (F) | 2008 | 
 Escrime
 Escrime
    
 Escrime
 Escrime Football
 Football
    
 Football
 Football| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Gyula Grosics, Jenő Dálnoki, Imre Kovács, László Budai, Ferenc Puskás, Zoltán Czibor, Lajos Csordás, Jenő Buzánszky, Gyula Lóránt, Mihály Lantos, József Bozsik, József Zakariás, Nándor Hidegkuti, Sándor Kocsis, Péter Palotás | Tournoi olympique (H) | 1952 | 
| Ferenc Bene, Tibor Csernai, János Farkas, József Gelei, Kálmán Ihász, Sándor Katona, Imre Komora, Ferenc Nógrádi, Dezsö Novák, Árpád Orbán, Károly Palotai, Antal Szentmihályi, Gusztáv Szepesi, Zoltán Varga | Tournoi olympique (H) | 1964 | 
| István Básti, Antal Dunai, Lajos Dunai, Ernő Noskó, Dezsö Novák, Károly Fatér, László Fazekas, István Juhász, László Keglovich, Lajos Kocsis, Iván Menczel, László Nagy, Miklós Páncsics, István Sárközi, Lajos Szűcs Zoltan Szarka, Miklós Szalay | Tournoi olympique (H) | 1968 | 
_pictogram.svg.png.webp) Gymnastique
  Gymnastique
    
_pictogram.svg.png.webp) Gymnastique
  Gymnastique| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| István Pelle | Sol (H) | 1932 | 
| Cheval d'arçons (H) | 1932 | |
| Ferenc Pataki | Sol (H) | 1948 | 
| Margit Korondi | Barres asymétriques (F) | 1952 | 
| Ágnes Keleti | Sol (F) | 1952 | 
| Sol (F) | 1956 | |
| Poutre (F) | 1956 | |
| Barres asymétriques (F) | 1956 | |
| Ágnes Keleti, Olga Tass, Margit Korondi, Andrea Bodó, Erzsébet Gulyás, Alíz Kertész | Team, portable apparatus (F) | 1956 | 
| Zoltan Magyar | Cheval d'arçons (H) | 1976 | 
| Cheval d'arçons (H) | 1980 | |
| Zsolt Borkai | Cheval d'arçons (H) | 1988 | 
| Henrietta Ónodi | Saut de cheval (F) | 1992 | 
| Szilveszter Csollany | Anneaux (H) | 2000 | 
 Haltérophilie
  Haltérophilie
    
 Haltérophilie
  Haltérophilie| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Imre Földi | Poids coq Moins de 56 kg (H) | 1972 | 
| Péter Baczakó | Poids lourd moyen Moins de 56 kg (H) | 1980 | 
 Judo
  Judo
    
 Judo
  Judo| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Antal Kovács | Poids mi-lourds Moins de 89 kg | 1992 | 
 Lutte
 Lutte
    
 Lutte
 Lutte| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Richard Weisz | Lutte gréco-romaine Poids lourd - plus de 83 kg (H) | 1908 | 
| Lajos Keresztes | Lutte gréco-romaine Poids léger - moins de 67,5 kg (H) | 1928 | 
| Ödön Zombori | Lutte gréco-romaine Poids coq - moins de 56 kg (H) | 1936 | 
| Károly Kárpáti | Lutte libre Poids léger - moins de 66 kg (H) | 1936 | 
| Ödön Zombori | Lutte libre Poids coq - moins de 56 kg (H) | 1936 | 
| Gyula Bóbis | Lutte libre Poids lourd - plus de 87 kg (H) | 1948 | 
| Imre Hódos | Lutte gréco-romaine Poids coq - moins de 57 kg (H) | 1952 | 
| Miklós Szilvási | Lutte gréco-romaine Poids welter - moins de 73 kg (H) | 1952 | 
| Andras Sike | Lutte gréco-romaine Poids coq - moins de 56 kg (H) | 1960 | 
| Imre Polyák | Lutte gréco-romaine Poids léger - moins de 68 kg (H) | 1964 | 
| István Kozma | Lutte gréco-romaine Poids lourd - plus de 97 kg (H) | 1964 | 
| Lutte gréco-romaine Poids lourd - plus de 97 kg (H) | 1968 | |
| János Varga | Lutte gréco-romaine Poids coq - moins de 57 kg (H) | 1968 | 
| Csaba Hegedűs | Lutte gréco-romaine Poids moyen - moins de 82 kg (H) | 1972 | 
| Norbert Növényi | Lutte gréco-romaine Poids mi-lourd - moins de 90 kg (H) | 1980 | 
| Ferenc Kocsis | Lutte gréco-romaine Poids welter - moins de 74 kg (H) | 1980 | 
| Attila Repka | Lutte gréco-romaine Poids léger - moins de 68 kg (H) | 1992 | 
| Péter Farkas | Lutte gréco-romaine Poids moyen - moins de 82 kg (H) | 1992 | 
| Istvan Majoros | Lutte gréco-romaine Poids coq - moins de 55 kg (H) | 2004 | 
 Natation
 Natation
    
 Natation
 Natation| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Alfréd Hajós | 100 m nage libre (H) | 1896 | 
| 1 200 m nage libre (H) | 1896 | |
| Zoltán von Halmay | 50 yards nage libre (H) | 1904 | 
| 100 yards nage libre (H) | 1904 | |
| Ferenc Csik | 100 m nage libre (H) | 1936 | 
| Katalin Szöke | 100 m nage libre (F) | 1952 | 
| Valéria Gyenge | 400 m nage libre (F) | 1952 | 
| Ilona Novák, Judit Temes, Éva Novák, Katalin Szöke | 4 × 100 m nage libre (F) | 1952 | 
| Éva Székely | 200 m brasse (F) | 1952 | 
| Sándor Wladár | 200 m dos (H) | 1980 | 
| József Szabó | 200 m brasse (H) | 1988 | 
| Tamás Darnyi | 200 m 4 nages (H) | 1988 | 
| 400 m 4 nages (H) | 1988 | |
| Krisztina Egerszegi | 200 m dos (F) | 1988 | 
| 100 m dos (F) | 1992 | |
| 200 m dos (F) | 1992 | |
| 400 m 4 nages (F) | 1992 | |
| Tamás Darnyi | 200 m 4 nages (H) | 1992 | 
| 400 m 4 nages (H) | 1992 | |
| Norbert Rózsa | 200 m brasse (H) | 1996 | 
| Attila Czene | 200 m 4 nages (H) | 1996 | 
| Krisztina Egerszegi | 200 m dos (F) | 1996 | 
| Ágnes Kovács | 200 m brasse (F) | 2000 | 
 Pentathlon moderne
 Pentathlon moderne
    
 Pentathlon moderne
 Pentathlon moderne| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Gábor Benedek, Aladár Kovácsi, István Szondy | Par équipe (H) | 1952 | 
| Ferenc Nemeth | Individuel (H) | 1960 | 
| Imre Nagy, András Balczó, Ferenc Nemeth | Par équipe (H) | 1960 | 
| Ferenc Török | Individuel (H) | 1964 | 
| András Balczó, Istvan Mona, Ferenc Török | Par équipe (H) | 1968 | 
| András Balczó | Individuel (H) | 1972 | 
| Janos Martinek | Individuel (H) | 1988 | 
| Janos Martinek, Attila Mizsér, Laszlo Fabian | Par équipe (H) | 1988 | 
| Zsuzsanna Vörös | Individuel (F) | 2004 | 
 Tir
 Tir
    
 Tir
 Tir| Nom | Discipline(s) | Année(s) | 
| Sándor Prokopp | Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 1912 | 
| Gyula Halasy | Fosse olympique | 1924 | 
| Károly Takács | Pistolet feu rapide à 25 m | 1948 | 
| Pistolet feu rapide à 25 m | 1952 | |
| László Hammerl | Pistolet à 50 m position couchée | 1964 | 
| Karoly Varga | Carabine tir couché à 50 m | 1980 | 
| Diana Igaly | Skeet (F) | 2004 | 
 Water-polo
   Water-polo
    
 Water-polo
   Water-poloJeux olympiques d'hiver
    
Les sportifs hongrois n'ont pas encore remporté de titre aux Jeux olympiques d'hiver.
Références
    
- Portail du sport
- Portail des Jeux olympiques
- Portail de la Hongrie
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


