Championnats pan-pacifiques 1991
Les 4es Championnats pan-pacifiques se déroulent à Edmonton (
Canada), du 22 au .
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 13 | 10 | 48 | |
| 2 | 7 | 13 | 9 | 29 | |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 0 | 3 | 9 | 12 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 34 | 34 | 34 | 102 |
Podiums
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 22 s 21 | 22 s 30 | 23 s 00 | |||
| 100 m | 49 s 72 | 50 s 21 | 50 s 38 | |||
| 200 m | 1 min 49 s 48 | 1 min 49 s 63 | 1 min 50 s 89 | |||
| 400 m | 3 min 50 s 08 | 3 min 50 s 74 | 3 min 54 s 13 | |||
| 800 m | 7 min 50 s 68[1] | 8 min 04 s 02 | 8 min 04 s 63 | |||
| 1 500 m | 14 min 59 s 79 | 15 min 22 s 87 | 15 min 26 s 57 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 54 s 67[2] | 55 s 19 | 55 s 93 | |||
| 200 m | 2 min 00 s 85 | 2 min 01 s 03 | 2 min 01 s 94 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 1 min 02 s 02 | 1 min 02 s 09 | 1 min 02 s 14 | |||
| 200 m | 2 min 11 s 96 | 2 min 14 s 78 | 2 min 15 s 43 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 54 s 24 | 54 s 27 | 54 s 32 | |||
| 200 m | 1 min 57 s 92 | 1 min 59 s 98 | 2 min 00 s 99 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 02 s 93 | 2 min 03 s 06 | 2 min 03 s 63 | |||
| 400 m | 4 min 18 s 40 | 4 min 22 s 92 | 4 min 24 s 06 | |||
| Relais | ||||||
| 4x100 m nage libre | Shaun Jordan Tom Jager Jon Olsen Matt Biondi | 3 min 19 s 22 | 3 min 21 s 12 | 3 min 23 s 71 | ||
| 4x200 m nage libre | Troy Dalbey Dan Jorgensen Joe Hudepohl Jon Olsen | 7 min 19 s 77 | 7 min 23 s 11 | 7 min 28 s 35 | ||
| 4x100 m 4 nages | Jeff Rouse Mike Barrowman Mark Henderson Matt Biondi | 3 min 37 s 15 | 3 min 40 s 64 | 3 min 43 s 92 | ||
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nage libre | ||||||
| 50 m | 25 s 77 | 25 s 86 | 26 s 21 | |||
| 100 m | 55 s 34 | 55 s 63 | 56 s 12 | |||
| 200 m | 2 min 00 s 31 | 2 min 00 s 64 | 2 min 00 s 71 | |||
| 400 m | 4 min 10 s 45 | 4 min 12 s 57 | 4 min 15 s 35 | |||
| 800 m | 8 min 28 s 69 | 8 min 36 s 30 | 8 min 39 s 31 | |||
| 1 500 m | 16 min 26 s 27 | 16 min 26 s 44 | 16 min 40 s 79 | |||
| Dos | ||||||
| 100 m | 1 min 01 s 00 | 1 min 01 s 95 | 1 min 02 s 75 | |||
| 200 m | 2 min 10 s 79 | 2 min 11 s 33 | 2 min 11 s 39 | |||
| Brasse | ||||||
| 100 m | 1 min 09 s 98 | 1 min 10 s 05 | 1 min 10 s 68 | |||
| 200 m | 2 min 27 s 55 | 2 min 32 s 20 | 2 min 32 s 53 | |||
| Papillon | ||||||
| 100 m | 59 s 93 | 1 min 00 s 08 | 1 min 00 s 39 | |||
| 200 m | 2 min 09 s 84 | 2 min 10 s 84 | 2 min 11 s 35 | |||
| 4 nages | ||||||
| 200 m | 2 min 14 s 04 | 2 min 16 s 53 | 2 min 16 s 96 | |||
| 400 m | 4 min 41 s 46 | 4 min 45 s 40 | 4 min 48 s 27 | |||
| Relais | ||||||
| 4x100 m nage libre | Angel Martino Whitney Hedgepeth Jenny Thompson Nicole Haislett | 3 min 43 s 67 | 3 min 44 s 40 | 3 min 49 s 21 | ||
| 4x200 m nage libre | Nicole Haislett Whitney Hedgepeth Janet Evans Sarah Anderson | 8 min 03 s 70 | 8 min 12 s 20 | 8 min 13 s 08 | ||
| 4x100 m 4 nages | Janie Wagstaff Kelli King Crissy Ahmann-Leighton Nicole Haislett | 4 min 05 s 98 | 4 min 08 s 79 | 4 min 12 s 91 | ||
Liens externes
- (en) Podiums des championnats pan-pacifiques, par édition, sur le site gbrathletics.com
Notes
- Record du monde battu en série par Kieren Perkins, en 7 min 47 s 85
- Record du monde battu en série par Jeff Rouse, en 53 s 93
- Portail de la natation
- Portail des années 1990
- Portail d'Edmonton
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.