Championnats du monde juniors d'haltérophilie 1975
Les championnats du monde juniors d'haltérophilie 1975 ont lieu dans la ville française de Marseille entre le 5 et le 12 juillet 1975. Ils concernent la catégorie d'âge comprise entre 18 et 20 ans. 142 haltérophiles de 31 nations participent à ces championnats[1].
Palmarès
    
    Moins de 52 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 90 | 115 | 205 | ||
| 90 | 115 | 205 | ||
| 87,5 | 115 | 202,5 | ||
| 4e | 90 | 110 | 200 | |
| 5e | 90 | 107,5 | 197,5 | 
Moins de 56 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 107,5 | 132,5 | 240 | ||
| 100 | 127,5 | 227,5 | ||
| 95 | 130 | 225 | ||
| 4e | 102,5 | 122,5 | 225 | |
| 5e | 95 | 125 | 220 | 
Moins de 60 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | 137,5 | 247,5 | ||
| 105 | 140 | 245 | ||
| 100 | 130 | 230 | ||
| 4e | 105 | 122,5 | 227,5 | |
| 5e | 100 | 122,5 | 222,5 | 
Moins de 67,5 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | 162,5 | 287,5 | ||
| 122,5 | 160 | 282,5 | ||
| 125 | 155 | 280 | ||
| 4e | 122,5 | 157,5 | 280 | |
| 5e | 117,5 | 157,5 | 275 | 
Moins de 75 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | 185 | 325 | ||
| 142,5 | 177,5 | 320 | ||
| 135 | 165 | 300 | 
Moins de 82,5 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 145 | 185 | 330 | ||
| 147,5 | 180 | 327,5 | ||
| 140 | 172,5 | 312,5 | 
Moins de 90 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 157,5 | 192,5 | 350 | ||
| 137,5 | 182,5 | 320 | ||
| 140 | 170 | 310 | 
Moins de 110 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 175 | 230 | 405 | ||
| 155 | 192,5 | 347,5 | ||
| 145 | 195 | 340 | ||
| 4e | 152,5 | 185 | 337,5 | |
| 5e | 147,5 | 175 | 322,5 | 
Plus de 110 kg
    
| Classement | Haltérophile | Arraché | Épaulé-jeté | Total | 
|---|---|---|---|---|
| 160 | 195 | 355 | ||
| 150 | 187,5 | 337,5 | ||
| 137,5 | 172,5 | 310 | 
Tableau des médailles
    
| # | Nation | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | - | 4 | |
| 4 | - | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| - | - | 1 | 1 | 
Notes et références
    
- « World Championships Juniors 1997 - 2007 and Statistics » [PDF], sur www.iwf.net (consulté le )
 
Liens externes
    
- 1er Championnats du monde Junior Hommes 1975 - Marseille sur halteropedia.fr
 
- Portail de l'haltérophilie
 - Portail de Marseille
 - Portail des années 1970
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.