Water-polo aux championnats du monde de natation 1973
Le Championnat du monde de water-polo de 1973 a été la première édition. La compétition est incorporée aux Championnats du monde de natation et a eu lieu du au à Belgrade. Seule la compétition masculine a eu lieu.
Tournoi
Équipes participantes
|
|
|
Groupe A
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 41 | 10 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 22 | 8 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 29 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 40 | 0 |
Groupe B
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 11 | 8 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 14 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 19 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 25 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | 0 |
Groupe C
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 11 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 19 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | 2 |
Groupe D
| PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 17 | 9 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 16 | 8 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 22 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 32 | 0 |
Classement final
- Portail du water-polo
- Portail des années 1970
- Portail de Belgrade
- Portail de la Yougoslavie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.