Championnats du monde de patinage artistique 1950
Les championnats du monde de patinage artistique 1950 ont lieu du 6 au à la Wembley Arena de Londres au Royaume-Uni.
A la suite de la Seconde Guerre mondiale, les participations des athlètes d'Allemagne et du Japon sont interdites à toutes les compétitions sportives internationales.
Qualifications
Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation membre de l'Union internationale de patinage (International Skating Union en anglais). Les fédérations nationales sélectionnent leurs patineurs en fonction de leurs propres critères.
Podiums
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Détails des compétitions
Messieurs
| Rang | Nom | Nation | Places | Points | Fig. impo. |
Prog. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Button | 7 | 1419.47 | 1 | 1 | |
| 2 | Ede Király | 14 | 1344.92 | 2 | 2 | |
| 3 | Hayes Alan Jenkins | 25 | 1277.96 | 4 | 3 | |
| 4 | Helmut Seibt | 29 | 1274.35 | 3 | 5 | |
| 5 | Austin Holt | 34 | 1247.51 | 5 | 6 | |
| 6 | Michael Carrington | 38 | 1241.80 | 6 | 4 | |
| 7 | Reg Park | 51 | 1170.10 | 8 | 7 | |
| 8 | Roger Wickson | 55 | 1159.20 | 7 | 8 | |
| 9 | Per Cock-Clausen | 62 | 1096.43 | 9 | 9 |
Dames
| Rang | Nom | Nation | Places | Points | Fig. impo. |
Prog. libre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena Vrzáňová | 12 | 1359.16 | 1 | 1 | |
| 2 | Jeannette Altwegg | 18 | 1345.71 | 2 | 4 | |
| 3 | Yvonne Sherman | 23 | 1330.58 | 3 | 7 | |
| 4 | Suzanne Morrow | 24 | 1319.73 | 4 | 5 | |
| 5 | Sonya Klopfer | 37 | 1295.11 | 7 | 2 | |
| 6 | Jacqueline du Bief | 36 | 1302.46 | 6 | 2 | |
| 7 | Virginia Baxter | 54 | 1267.69 | 10 | 6 | |
| 8 | Jiřína Nekolová | 62 | 1247.16 | 5 | 14 | |
| 9 | Marlene Smith | 64 | 1257.43 | 9 | 8 | |
| 10 | Barbara Wyatt | 69 | 1239.81 | 8 | 10 | |
| 11 | Andra McLauchlin | 74 | 1232.81 | 12 | 9 | |
| 12 | Dagmar Lerchova | 83 | 1214.49 | 11 | 12 | |
| 13 | Valda Osborn | 85 | 1200.96 | 13 | 13 | |
| 14 | Beryl Bailey | 94 | 1190.46 | 14 | 11 |
Couples
| Rang | Nom | Nation | Places | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Kennedy / Peter Kennedy | 15 | 96.07 | |
| 2 | Jennifer Nicks / John Nicks | 28.5 | 92.70 | |
| 3 | Marianna Nagy / László Nagy | 32 | 92.25 | |
| 4 | Elianne Steineman / André Calamé | 44.5 | 90.00 | |
| 5 | Suzanne Gheldorf / Jacques Rénard | 48.5 | 89.43 | |
| 6 | Elly Stärck / Harry Gareis | 61 | 88.08 | |
| 7 | Marlene Smith / Donald Gilchrist | 63 | 87.07 | |
| 8 | Joan Waterhouse / Gordon Holloway | 62 | 88.31 | |
| 9 | Liliane de Becker / Edmund Verbustel | 64 | 88.42 | |
| 10 | Irene Maguire / Walter Muehlbronner | 82 | 84.26 | |
| 11 | Sybil Cooke / Robert Hudson | 93.5 | 83.47 | |
| 12 | Denise Favart / Jacques Favart | 108 | 77.73 |
Voir aussi
Articles connexes
- Palmarès des championnats du monde de patinage artistique
- Union internationale de patinage
- Les autres championnats du monde organisés à Londres : 1898 (M), 1902 (M), 1928 (D-C), 1929 (M) et 1937 (D-C)
- Championnats d'Europe de patinage artistique 1950
Références externes
- (en) « World Figure Skating Championships Complete Results », sur skating.bplaced.net
- Portail du patinage artistique
- Portail des années 1950
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.