Championnats du monde de patinage artistique 1948
Les championnats du monde de patinage artistique 1948 ont lieu du 11 au à la patinoire extérieure de Davos en Suisse. C'est la neuvième fois que la ville grisonne reçoit les mondiaux de patinage artistique.
A la suite de la Seconde Guerre mondiale, les participations des athlètes d'Allemagne et du Japon sont interdites à toutes les compétitions sportives internationales. Les athlètes d'Autriche sont autorisés à y participer de nouveau, après leur interdiction l'année précédente.
Pour la première fois aux mondiaux, vingt patineuses participent à la compétition individuelle féminine.
Qualifications
    
Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation membre de l'Union internationale de patinage (International Skating Union en anglais). Les fédérations nationales sélectionnent leurs patineurs en fonction de leurs propres critères.
Podiums
    
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Messieurs résultats détaillés  | 
|||
| Dames résultats détaillés  | 
|||
| Couples résultats détaillés  | 
Tableau des médailles
    
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Détails des compétitions
    
    Messieurs
    
| Rang | Nom | Nation | Places | Points | Fig.  impo.  | 
Prog.  libre  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick Button | 11 | ||||
| 2 | Hans Gerschwiler | 19 | ||||
| 3 | Ede Király | 28 | ||||
| 4 | John Lettengarver | 32 | ||||
| 5 | James Grogan | 52 | ||||
| 6 | Graham Sharp | 53 | ||||
| 7 | Helmut Seibt | 76 | ||||
| 8 | Hellmut May | 79 | ||||
| 9 | Wallace Diestelmeyer | 85 | ||||
| 10 | Ladislav Čáp | 84 | ||||
| 11 | Fernand Leemans | 80 | ||||
| 12 | Zdeněk Fikar | 105 | ||||
| 13 | Per Cock-Clausen | 115 | ||||
| Abandon | Edi Rada | 
Dames
    
| Rang | Nom | Nation | Places | Points | Fig.  impo.  | 
Prog.  libre  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Ann Scott | 11 | ||||
| 2 | Eva Pawlik | 25 | ||||
| 3 | Jiřína Nekolová | 32 | ||||
| 4 | Jeannette Altwegg | 36 | ||||
| 5 | Alena Vrzáňová | 39 | ||||
| 6 | Yvonne Sherman | 71 | ||||
| 7 | Marta Musilek | 81 | ||||
| 8 | Bridget Shirley Adams | 83 | ||||
| 9 | Andrea Kékessy | 93 | ||||
| 10 | Dagmar Lerchova | 109 | ||||
| 11 | Marika Saáry | 102 | ||||
| 12 | Marilyn Ruth Take | 97 | ||||
| 13 | Suzanne Morrow | 107 | ||||
| 14 | Maja Hug | 124 | ||||
| 15 | Marion Davies | 113 | ||||
| 16 | Barbara Wyatt | 135 | ||||
| 17 | Beryl Bailey | 141 | ||||
| 18 | Jacqueline du Bief | 149 | ||||
| 19 | Jill Hood-Linzee | 163 | ||||
| 20 | Lotti Höner | 179 | 
Couples
    
| Rang | Nom | Nation | Places | Points | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micheline Lannoy / Pierre Baugniet | 13.5 | ||
| 2 | Andrea Kékessy / Ede Király | 24.5 | ||
| 3 | Suzanne Morrow / Wallace Diestelmeyer | 26 | ||
| 4 | Karol Kennedy / Peter Kennedy | 38.5 | ||
| 5 | Yvonne Sherman / Robert Swenning | 45 | ||
| 6 | Winifred Silverthorne / Dennis Silverthorne | 51.5 | ||
| 7 | Marianna Nagy / László Nagy | 72 | ||
| 8 | Jennifer Nicks / John Nicks | 80.5 | ||
| 9 | Blažena Knittlová / Karel Vosátka | 86.5 | ||
| 10 | Luny Kuster-Unold / Hans Unold | 91 | ||
| 11 | Herta Ratzenhofer / Emil Ratzenhofer | 92 | ||
| 12 | Joan Oglivie-Thompson / Robert Thompson | 95 | ||
| 13 | Susi Giebsch / Helmut Seibt | 104 | ||
| 14 | Eliane Steinemann / André Calame | 125 | ||
| Abandon | Denise Favart / Jacques Favart | 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
- Palmarès des championnats du monde de patinage artistique
 - Union internationale de patinage
 - Les autres championnats du monde organisés à Davos : 1899 (M), 1900 (M), 1906 (D), 1910 (M), 1912 (D), 1922 (D-C), 1925 (D), 1927 (M), 1953 (M-D-C-Danse) et 1966 (M-D-C-Danse)
 - Championnats d'Europe de patinage artistique 1948
 - Patinage artistique aux Jeux olympiques de 1948
 
Références externes
    
- (en) « World Figure Skating Championships Complete Results », sur skating.bplaced.net
 
- Portail du patinage artistique
 - Portail des années 1940
 - Portail du canton des Grisons