Championnats du monde de marathon (canoë-kayak) 2014
Les championnats du monde de marathon en canoë-kayak 2014, vingt-deuxième édition des championnats du monde de marathon en canoë-kayak, ont lieu du 26 au à Oklahoma City, aux États-Unis.
Podiums
    
    
K1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Hank Mcgregor | 2 h 12 min 07 s | ||
| Iván Alonso | 2 h 12 min 12 s | ||
| José Ramalho | 2 h 12 min 15 s | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Renáta Csay | 2 h 05 min 25 s | ||
| Lizzie Broughton | 2 h 05 min 27 s | ||
| Anna Koziskova | 2 h 06 min 14 s | 
K2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Hank Mcgregor Jasper Mocke  | 2 h 03 min 24 s 54 | ||
| Walter Bouzan  Alvaro Fernandez  | 2 h 03 min 25 s 22 | ||
| Iván Alonso Emilio Merchán  | 2 h 03 min 25 s 53 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Renáta Csay Alexandra Bara  | 1 h 57 min 39 s | ||
| Anna Koziskova Lenka Hrochova  | 1 h 57 min 43 s | ||
| Samantha Rees-Clark Amy Ward  | 1 h 58 min 13 s | 
C1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Manuel Antonio Campos | 2 h 08 min 19 s | ||
| Marton Köver | 2 h 08 min 38 s | ||
| Nuno Barros | 2 h 09 min 52 s | 
C2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Marton Köver Adam Docze  | 1 h 57 min 53 s | ||
| Manuel Antonio Campos José Manuel Sanchez  | 1 h 59 min 31 s | ||
| Oscar Grana Ramón Ferro  | 2 h 00 min 38 s | 
K1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Balazs Havas | 1 h 55 min 30 s 131 | ||
| Casper Pretzmann | 1 h 56 min 33 s 813 | ||
| László Solti | 1 h 56 min 34 s 445 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Vanda Kiszli | 1 h 49 min 11 s 790 | ||
| Samantha Rees-Clark | 1 h 49 min 12 s 918 | ||
| Jenna Ward | 1 h 49 min 13 s 894 | 
C1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Kristóf Szabó | 1 h 50 min 20 s 369 | ||
| Adam Docze | 1 h 50 min 40 s 221 | ||
| Rui Lacerda | 1 h 50 min 54 s 493 | 
K1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Mads Brandt Petersen | 1 h 36 min 57 s 876 | ||
| Antal Vidákovich | 1 h 37 min 23 s 632 | ||
| Louis Hattingh | 1 h 38 min 02 s 014 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Tamara Takacs | 1 h 32 min 19 s 569 | ||
| Elisabetta Maffioli | 1 h 32 min 34 s 471 | ||
| Lili Katona | 1 h 33 min 12 s 727 | 
K2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Louis Hattingh Jean Van Der Westhuizen  | 1 h 32 min 55 s 103 | ||
| Oliver Gergely Mátyás Koleszár  | 1 h 32 min 59 s 839 | ||
| Antal Vidákovich Péter Freisták  | 1 h 33 min 38 s 715 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Noemi Lucz Dara Solyom  | 1 h 26 min 26 s 376 | ||
| Tamara Takãcs Noémi Pupp  | 1 h 26 min 29 s 864 | ||
| Katrine Græsbøll Christensen Cathrine Rask  | 1 h 26 min 35 s 752 | 
Tableau des médailles
    
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Liens externes
    
- Portail du canoë-kayak
 - Portail des années 2010
 - Portail de l’Oklahoma
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.