Championnats du monde de marathon (canoë-kayak) 2003
Les 11e championnats du monde de marathon en canoë-kayak de 2003 se sont tenus à Valladolid en Espagne du 27 au 28 septembre 2003, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë.
La course a une distance de 36 kilomètres et 22 pour les juniors.
Podiums
    
    
K1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Hank McGregor | 2 h 54 min 07 s 11 | ||
| Attila Jámbor | 2 h 54 min 08 s 78 | ||
| Anthony Stott | 2 h 54 min 10 s 70 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Renata Csay | 3 h 12 min 47 s 38 | ||
| Mara Santos Garcia | 3 h 18 min 49 s 35 | ||
| Jenny Spencer | 3 h 18 min 55 s 87 | 
K2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Attila Jambor Istvan Salga  | 2 h 43 min 21 s 08 | ||
| Manuel Busto Fernandez Javier Hernanz  | 2 h 43 min 21 s 92 | ||
| Santiago Guerrero Jorge Alonso  | 2 h 43 min 23 s 26 | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Kornelia Szonda Renata Csay  | 3 h 00 min 18 s 54 | ||
| Anne Lolk Thomsen Mette Barfod  | 3 h 02 min 54 s 54 | ||
| Zsuzsanna Giczy Orsolya Harkai  | 3 h 06 min 43 s 08 | 
C1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Bertrand Hemonic | 3 h 22 min 06 s 26 | ||
| Pavel Bednár | 3 h 22 min 11 s 62 | ||
| Lionel Dubois-Dunilac | 3 h 22 min 34 s 67 | 
C2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Edvin Csabai Attila Györe  | 3 h 04 min 27 s 83 | ||
| Jose Alfredo Bea David Mascato  | 3 h 04 min 50 s 80 | ||
| Viktor Jirasky Jan Machac  | 3 h 06 min 16 s 84 | 
K1
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Benjamin Brown | 1 h 35 min 30 s | ||
| Simon Van Geysen | 1 h 35 min 41 s | ||
| Ivan Alonso | 1 h 35 min 59 s | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Berenike Faldum | 1 h 47 min 09 s | ||
| Tegan Fraser | 1 h 47 min 13 s | ||
| Hayleigh Mason | 1 h 47 min 26 s | 
K2
    
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Michael Dittrich Arne Lindstadt  | 1 h 28 min 17 s | ||
| Jan Kuzilek Petr Skala  | 1 h 28 min 35 s | ||
| Filipe Duarte Hugo Silva  | 1 h 29 min 09 s | 
| Rang | Athlète | Pays | Temps | 
|---|---|---|---|
| Diana Bartha Reka Abraham  | 1 h 39 min 20 s | ||
| Diana Jarczok Monika Pajak  | 1 h 39 min 21 s | ||
| Aniko Moldvai Katalin Pacsai  | 1 h 39 min 37 s | 
Tableau des médailles
    
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Liens externes
    
- Portail du canoë-kayak
 - Portail des années 2000
 - Portail de Castille-et-León
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.