Championnats du monde de luge
Les premiers Championnats du monde de luge se sont déroulés en 1955 sur une piste artificielle à Oslo, deux ans avant la création de la Fédération internationale de luge de course (FIL). Ils ont lieu toutes les années non-olympiques.

Palmarès
Classique
|
Nombre de titres par lugeur | |||
| Nom | Total | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15 | 7 | 32 | |
| 2 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 5 | 6 | 10 | 18 | 34 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| RFL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 49 | 49 | 49 | 147 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | RFL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Classique
|
Nombre de titres par lugeuse | |||
| Nom | Total | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 20 | 13 | 54 | |
| 2 | 16 | 9 | 7 | 32 | |
| 3 | 4 | 5 | 7 | 16 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 49 | 49 | 49 | 147 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Classique
|
Nombre de titres par lugeur | |||
| Nom | Total | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 4 | 37 | |
| 2 | 11 | 9 | 7 | 27 | |
| 3 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 6 | 8 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 48 | 48 | 48 | 144 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Classique
| Épreuve | |||
| 2023 Oberhof | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Andrea Vötter Marion Oberhofer |
| 2022 Winterberg | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Luisa Romanenko Pauline Patz |
Chevonne Forgan Sophia Kirkby |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Sprint
| Épreuve | |||
| 2023 Oberhof | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Andrea Vötter Marion Oberhofer |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Relais
|
Nombre de titres par nations | |||
| Nom | Total | ||
| 19 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 2 | 26 | |
| 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| 8 | 3 | 2 | 5 | ||
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 25 | 25 | 25 | 75 | |
Titres cumulatifs
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 65 | 36 | 181 | |
| 2 | 35 | 27 | 23 | 85 | |
| 3 | 26 | 35 | 43 | 104 | |
| 4 | 16 | 18 | 33 | 67 | |
| 5 | 12 | 12 | 14 | 38 | |
| 6 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 8 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 12 | RFL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 192 | 192 | 192 | 576 | |
Lien externe
- Portail de la luge